| Datum | Austragungsort | Ergebnisse |
| . | ^. | . |
| 7. März 1999 | Australien-Melbourne | Ergebnisse |
| 11. April 1999 | Brasilien-Interlagos | Ergebnisse |
| 2. Mai 1999 | San Marino-Imola | Ergebnisse |
| 16. Mai 1999 | Monaco-Monte Carlo | Ergebnisse |
| 30. Mai 1999 | Spanien-Barcelona | Ergebnisse |
| 13. Juni 1999 | Kanada-Montreal | Ergebnisse |
| 27. Juni 1999 | Frankreich-Magny Cours | Ergebnisse |
| 11. Juli 1999 | Großbritannien-Silverstone | Ergebnisse |
| 25. Juli 1999 | Österreich-Spielberg | Ergebnisse |
| 1. August 1999 | Deutschland-Hockenheim | Ergebnisse |
| 15. August 1999 | Ungarn-Budapest | Ergebnisse |
| 29. August 1999 | Belgien-Spa | Ergebnisse |
| 12. September 1999 | Italien-Monza | Ergebnisse |
| 26. September 1999 | Europa-Nürburgring | Ergebnisse |
| 17. Oktober 1999 | Malaysia-Sepang | Ergebnisse |
| 31. Oktober 1999 | Japan-Suzuka | Ergebnisse |
Fahrerwertung
| 1. | Häkkinen | 76 Punkte |
| 2. | Irvine | 74 Punkte |
| 3. | Frentzen | 54 Punkte |
| 4. | Coulthard | 48 Punkte |
| 5. | M.Schumacher | 44 Punkte |
| 6. | R.Schumacher | 35 Punkte |
| 7. | Barrichello | 21 Punkte |
| 8. | Herbert | 15 Punkte |
| 9. | Fisichella | 13 Punkte |
| 10. | Salo | 10 Punkte |
| 11. | Trulli | 7 Punkte |
| Hill | 7 Punkte | |
| 13. | Wurz | 3 Punkte |
| Diniz | 3 Punkte | |
| 15. | Panis | 2 Punkte |
| Alesi | 2 Punkte | |
| 17. | de la Rosa | 1 Punkt |
| Gene | 1 Punkt |
Teamwertung
| 1. | Ferrari | 128 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | 124 Punkte |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | 61 Punkte |
| 4. | Stewart-Ford | 36 Punkte |
| 5. | Williams-Supertec | 35 Punkte |
| 6. | Benetton-Supertec | 16 Punkte |
| 7. | Prost-Peugeot | 9 Punkte |
| 8. | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
| 9. | Arrows | 1 Punkt |
| Minardi | 1 Punkt |