1999
  Teams und Fahrer in diesem Jahr

Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der
Startaufstellung.
Unter jedem Rennen gibt es noch einen Link, der alle Trainingszeiten
beinhaltet und auch die Ausfallgründe.

1.Melbourne, Australien
7. März 1999

1. (6.) E.Irvine Ferrari
2. (5.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +1,026
3. (8.) R.Schumacher Williams-Supertec +7,012
4. (7.) G.Fisichella Benetton-Superte +33,418
5. (4.) R.Barrichello Stewart-Ford +54,697
6 .(18.)  P.de la Rosa Arrows +1.24,316
7. (17.)  T.Takagi Arrows +1.26,288
8. (3.) M.Schumacher  Ferrari +1 Runde

Schnellste Rennrunde:
M.Schumacher: 1.32,112
Ausfälle:
Herbert, Alesi, Hill, Villeneuve, Coulthard, Zanardi,
Häkkinen, Panis, Trulli, Gene, Diniz, Wurz, Badoer und Zonta.

 Einzelergebnisse


2. Sao Paulo, Brasilien
11. April 1999

1. (1.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes
2. (4.) M.Schumacher  Ferrari +4,925
3. (8.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +1.04,925
4. (11.) R.Schumacher Williams-Supertec +1 Runde
5. (6.) E.Irvine Ferrari +1 Runde
6. (12.) O.Panis Prost-Peugeot +1 Runde
7. (9.) A.Wurz Benetton-Supertec +2 Runden
8. (19.)  T.Takagi Arrows +3 Runden
9. (20.)  M.Gene Minardi-Ford +3 Runden

Schnellste Rennrunde:
Häkkinen: 1.18,448
Ausfälle:
Hill, Herbert, Trulli, Coulthard, Alesi, Sarrazin,
Fisichella, Diniz, Barrichello, Zanardi, Villeneuve und
de la Rosa.

 Einzelergebnisse


3.Imola, San Marino
2. Mai 1999

1. (3.) M.Schumacher  Ferrari
2. (2.) D.Coulthard McLaren-Mercedes +4,265
3. (6.) R.Barrichello Stewart-Ford +1 Runde
4. (8.) D.Hill Jordan-Mugen-Honda  +1 Runde
5. (16.) G.Fisichella Benetton-Supertec +1 Runde
6. (13.) J.Alesi Sauber-Petronas +1 Runde
7. (19.) M.Salo BAR-Supertec +1 Runde
8. (22.) L.Badoer Minardi-Ford +3 Runden
9. (21.) M.Gene Minardi-Ford +3 Runden
10. (12.)  J.Herbert Stewart-Ford +4 Runden
11. (10.)  A.Zanardi Williams-Supertec +4 Runden

Schnellste Rennrunde:
M.Schumacher: 1.28,547
Hebert und Zanardi waren bei Rennschluß nicht mehr
im Rennen, wurden aber aufgrund der zurückgelegten
Distanz gewertet.
Ausfälle:
Villeneuve, Trulli, Wurz, de la Rosa, Häkkinen, R.Schumacher,
Takagi, Frentzen, Irvine, Panis, Diniz, Zanardi und Herbert.

 Einzelergebnisse


4. Monte Carlo, Monaco
16. Mai 1999

1. (2.) M.Schumacher  Ferrari
2. (4.) E.Irvine Ferrari +30,476
3. (1.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes +37,483
4. (6.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +54,009
5. (9.) G.Fisichella Benetton-Supertec +1 Runde
6. (10.)  A.Wurz Benetton-Supertec +1 Runde
7. (7.) J.Trulli Prost-Peugeot +1 Runde
8. (11.)  A.Zanardi Williams-Suptertec +2 Runden
9. (5.) R.Barrichello Stewart-Ford +4 Runden

Schnellste Rennrunde:
Häkkinen: 1.22,259
Ausfälle:
Hill, Badoer, Gene, de la rosa, Herbert, Villeneuve,
Takagi, Salo, Coulthard, Panis, Diniz, Alesi und R.Schumacher.

 Einzelergebnisse


5. Barcelons, Spanien
30. Mai 1999

1. (1.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes
2. (3.) D.Coulthard McLaren-Mercedes +6,238
3. (4.) M.Schumacher  Ferrari +10,845
4. (2.) E.Irvine Ferrari +30,182
5. (10.) R.Schumacher  Williams-Supertec +1.27,208
6. (9.) J.Trulli Prost-Peugeot +1 Runde
7. (11.) D.Hill Jordan-Mugen-Honda  +1 Runde
8. (16.) M.Salo BAR-Supertec +1 Runde
9. (13.) G.Fisichella Benetton-Supertec +1 Runde
10. (18.)  A.Wurz Benetton-Supertec +1 Runde
11. (19.)  de la Rosa Arrows +2 Runden
12. (20.) T.Takagi Arrows +3 Runden

Barrichello wurde wegen illegalem Unterboden
disqualifiziert.
Schnellste Runde:
M.Schumacher: 1.24,982
Ausfälle:
Gene, Panis, Zanardi, Alesi, Frentzen, Herbert,
Diniz, Villeneuve und Badoer.

 Einezelergebnisse


6. Montreal, Kanada
13. Juni 1999

1. (2.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes
2. (7.) G.Fisichella Benetton-Supertec +0,781
3. (3.) E.Irvine Ferrari +1,796
4. (13.) R.Schumacher  Williams-Supertec +2,391
5. (10.) J.Herbert Stewart-Ford +2,804
6. (18.) P.Diniz Sauber-Petronas +3,710
7. (4.) D.Coulthard McLaren-Mercedes +5,003
8. (22.) M.Gene Minardi-Ford +1 Runde
9. (15.) O.Panis Prost-Peugeot +1 Runde
10. (21.)  L.Badoer Minardi-Ford +2 Runden
11. (6.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +4 Runden

Schnellsre Rennrunde:
Irvine: 1.20,382
Ausgeschieden:
Trulli, Alesi, Wurz, Zonta, Barrichello, Hill,
de la Rosa, M. Schumacher, Villeneuve, Takagi und Zanardi.

 Einzelergebnisse


7. Magny-Cours, Frankreich
27. Juni 1999

1. (5.) H-H.Frentzen Jordan-Mugen-Honda 
2. (14.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes +11,029
3. (1.) R.Barrichello Stewart-Ford +43,432
4. (16.) R.Schumacher  Williams-Supertec +45,475
5. (6.) M.Schumacher  Ferrari +47,881
6. (17.) E.Irvine Ferrari +48,901
7. (8.) J.Trullie Prost-Peugeot +57,771
8. (3.) O.Panis Prost-Peugeot +58,531
9. (10.) R.Zonta BAR-Supertec +1.28,764
10. (21.) L.Badoer Minardi-Ford +1 Runde
11. (20.)  T.Takagi Arrows +1 Runde
12. (19.) P.de la Rosa Arrows +1 Runde

Schnellste Rennrunde:
Coulthard: 1.19,227
Ausfälle:
Herbert, Diniz, Coulthard, Alesi, Gene, Wurz,
Villeneuve, Zanardi, Hill und Fisichella.

 Einzelergebnisse


8. Silverstone/England
11. Juli 1999

1. (3.) Coulthard Mclaren-Mercedes
2. (4.) E.Irvine Ferrari +1,829
3. (8.) R.Schumacher  Williams-Supertec +27,411
4. (5.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +27,789
5. (6.) D.Hill Jorden-Mugen-Honda +38,606
6. (12.) P.Diniz Sauber-Petronas +53,643
7. (17.) G.Fisichella Benetton-Supertec +54,614
8. (7.) R.Barrichello Stewart-Ford +1.08,590
9. (14.) J.Trulli Prost-Peugeot +1.12,045
10. (18.)  A.Wurz Benetton-Supertec +1.12,123
11. (13.) A.Zanardi Williams-Supertec +1.17,124
12. (11.)  J.Herbert Stewart-Ford +1.17,709
13. (15.) O.Panis Prost-Peugeot +1.20,429
14. (10.)  J.Alesi Sauber-Petronas +1 Runde
15. (22.) M.Gene Minardi-Ford +2 Runden
16. (19.) T.Takagi Arrows +2 Runden

Schnellste Rennrunde:
Häkkinen: 1.28,309
Ausfälle:
M.Schumacher, de la Rosa, Badoer, Villeneuve,
Häkkinen und Zonta.

 Einzelergebnisse


9. Zeltweg-A1-Ring/Österreich
25. Juli 1999

1. (3.) E.Irvine Ferrari
2. (2.) D.Coulthard McLaren-Mercedes +0,313
3. (1.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes +22,282
4. (4.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +62,803
5. (10.) A.Wurz Benetton-Supertec +66,358
6. (16.) P.Diniz Sauber-Petronas +70,933
7. (13.) J.Trulli Prost-Peugeot +1 Runde
8. (11.) D.Hill Jordan-Mugen-Honda  +1 Runde
9. (7.) M.Salo Ferrari +1 Runde
10. (18.)  O.Panis Prost-Peugeot +1 Runde
11. (22.) M.Gene Minardi-Ford +1 Runde
12. (12.) G.Fisichella Benetton-Supertec +3 Runden
13. (19.)  L.Badoer Minardi-Ford +3 Runden
14. (6.) J.Herbert Stewart-Ford +4 Runden

Schnellste Rennrunde:
Häkkinen: 1.12,107
Ausfälle:
R.Schumacher, Takagi, Villeneuve, Zanardi, de la Rosa,
Alesi, Barrichello und Zonta.

 Einzelergebnisse


10. Hockenheim, Deutschland
1. August 1999

1. (5.) E.Irvine Ferrari
2. (4.) M.Salo Ferrari +1,007
3. (2.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +5,195
4. (11.) R.Schumacher  Williams-Supertec +12,809
5. (3.) D.Coulthard McLaren-Mercedes +16,823
6. (7.) O.Panis Prost-Peugeot +29,879
7. (13.) A.Wurz Benetton-Suptertec +33,333
8. (21.) J.Alesi Sauber-Petronas +71,291
9. (15.) M.Gene Minardi-Ford +108,318
10. (19.)  L.Badoer Minardi-Ford +1 Runde
11. (17.) J.Herbert Stewart-Ford +4 Runden

Herbert war bei Rennschluß nicht mehr im Rennen, wurde
aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet.
Schnellste Rennrunde.
Coulthard: 1.45,270
Ausfälle:
Villeneuve, Diniz, Barrichello, Fisichella, Trulli,
Hill, Takagi, Zonta, Zanardi, Häkkinen, de la Rosa und
Herbert.
 Einzelergebnisse


11. Budapest/Ungarn
15. August 1999

1. (1.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes
2. (3.) D.Coulthard McLaren-Mercedes +9,706
3. (2.) E.Irvine Ferrari +27,228
4. (5.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +31,815
5. (8.) R.Barrichello Stewart-Ford +43,808
6. (6.) D.Hill Jordan-Mugen-Honda  +55,726
7. (7.) A.Wurz Benetton-Supertec +1.01,012
8. (13.) J.Trulli Prost-Peugeot +1 Runde
9. (16.) R.Schumacher  Williams-Supertec +1 Runde
10. (14.)  O.Panis Prost-Peugeot +1 Runde
11. (10.) J.Herbert Stewart-Ford +1 Runde
12. (18.) M.Salo Ferrari +2 Runden
13. (17.) R.Zonta BAR-Supertec +2 Runden
14. (19.)  L.Badoer Minardi-Ford +2 Runden
15. (20.)  P.de la Rosa Arrows +2 Runden
16. (11.) J.Alesi Sauber-Petronas +3 Runden
17. (22.) M.Gene Minardi-Ford +3 Runden

Schnellste Rennrunde:
Coulthard: 1.20,699
Ausfälle:
Zanardi, Diniz, Takagi, Fisichella und Villeneuve.
 Einzelergebnisse


12. Spa-Francorchamps/Belgien
29. August 1999

1. (2.) D.Coultahrd McLaren-Mercedes
2. (1.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes +10,469
3. (3.) H-H.Frentzen Jordan-Mugen-Honda  +33,433
4. (6.) E.Irvine Ferrari +44,948
5. (5.) R.Schumacher  Williams-Supertec +48,067
6. (4.) D.Hill Jordan-Mugen-Honda  +54,916
7. (9.) M.Salo Ferrari +56,200
8. (8.) A.Zanardi Williams-Supertec +1.07,000
9. (16.) J.Alesi Sauber-Petronas +1.13,800
10. (7.) R.Barrichello Stewart-Ford +1.20,700
11. (13.) G.Fisichella Benetton-Supertec +1.32,195
12. (12.)  J.Trulli Prost-Peugeot +1.36,154
13. (17.) O.Panis Prost-Peugeot +1 Runde
14. (15.)  A.Wurz Benetton-Suptertec +1 Runde
15. (11.) J.Villeneuve BAR-Supertec +1 Runde
16. (21.)  M.Gene Minardi-Ford +1 Runde

Schnellste Rennrunde:
Häkkinen: 1.53,955
Ausfälle:
Takagi, Diniz, Herbert, Badoer, Zonta und de la Rosa.
 Einzelergebnisse


13. Monza/Italien
12. September 1999

1. (2.) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda 
2. (5.) R.Schumacher  Williams-Supertec +3,272
3. (6.) M.Salo Ferrari +11,932
4. (7.) R.Barrichello Stewart-Ford +17,630
5. (3.) D.Coulthard McLaren-Mercedes +17,142
6. (8.) E.Irvine Ferrari +27,402
7. (4.) A.Zanardi Williams-Supertec +28,047
8. (11.) J.Villeneuve BAR-Supertec +41,797
9. (13.) J.Alesi Sauber-Petronas +42,198
10. (9.) D.Hill Jordan-Mugen-Honda +56,259
11. (10.)  O.Panis Prost-Peugeot +1 Runde

Schnellste Rennrunde:
R.Schumacher: 1.25,579
Ausfälle:
Gene, Fisichella, Diniz, Wurz, Badoer, Zonta,
Trulli, Häkkinen, de la Rosa und Takagi.
 Einzelergebnisse


14. Nürburgring/GP von Europa
26. September 1999

1. (14.) J.Herbert Stewart-Ford
2. (10.) J.Trulli Prost-Peugeot +22,618
3. (15.) R.Barrichello Stewart-Ford +22.865
4. (4.) R.Schumacher  Williams-Supertec +39,507
5. (3.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes  +1.02,950
6. (20.)  M.Gene Minardi-Ford +1.05,154
7. (9.) E.Irvine Ferrari +1.06,683
8. (17.) R.Zonta BAR-Supertec +1 Runde
9. (5.) O.Panis Prost-Peugeot +1 Runde
10. (8.)  J.Villeneuve BAR-Supertec +5 Runden

Schnellste Rennrunde:
Häkkinen: 1.21,282
Ausfälle:
Diniz, Wurz, Hill, Zanardi, Frentzen, Alesi,
Coulthard, Takagi, Salo, Fisichella, de la Rosa und Badoer.
 Einzelergebnisse


15. Kuala Lumpur/Malaysia
17. Oktober 1999

1. (2) E.Irvine Ferrari
2. (1) M.Schumacher  Ferrari +1,040
3. (4) M.Häkkinen McLaren-Mercedes +12,743
4. (5) J.Herbert Stewart-Ford +17,538
5. (6) Barrichello Stewart-Ford +32,296
6. (14) H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  +34,884
7. (15) J.Alesi Sauber-Petronas +54,408
8. (7) A.Wurz Benetton-Supertec +1.00,934
9. (19) M.Gene Minardi-ford +1 Runde
10. (16) A.Zanardi Williams-Supertec +1 Runde
11.  (11) G.Fisichella Benetton-Supertec +4 Runden

Eddie Irvine und Michael Schumacher wurden nach dem Rennen wegen
nicht den Regeln entsprechenden Windabweisern disqualifiziert. Nachdem
Ferrari in die Berufung gegangen ist, wurde die Disqualifikation wieder
aufgehoben!
Schnellste Rennrunde:
Michael Schumacher: 1.40,267
Ausfälle:
Trulli, Hill, Panis, Zonta, Takagi, R.Schumacher, Coulthard,
Badoer, de la Rosa, Diniz und Villeneuve.
 Einzelergebnisse


16. Suzuka/Japan
31. Oktober 1999

1. (2.) M.Häkkinen McLaren-Mercedes
2. (1.) M.Schumacher Ferrari +5,015
3. (5.) E.Irvine Ferrari +1.35,688
4. (4.) H-H.Frentzen Jordan-Mugen-Honda  +1.38,635
5. (9.) R.Schumacher  Williams-Supertec +1.39,494
6. (10.) J.Alesi Sauber-Petronas +1 Runde
7. (8.) J.Herbert Stewart-Ford +1 Runde
8. (13.) R.Barrichello Stewart-Ford +1 Runde
9. (11.) J.Villeneuve BAR-Supertec +1 Runde
10. (15.)  A.Wurz Benetton-Supertec +1 Runde
11. (17.) P.Diniz Sauber-Petronas +1 Runde
12. (18.) R.Zonta BAR-Supertec +1 Runde
13. (21.) P.de la Rosa Arrows +2 Runden
14. (14.) G.Fisichella Benetton-Supertec +6 Runden

Schnellste Rennrunde:
M.Schumacher:
Ausfälle:
Zanardi, Trulli, Panis, Hill, Gene, Coulthard,
Badoer und Takagi.
 Einzelergebnisse


Fahrerwertung


1. M.Häkkinen McLaren-Mercedes 76
2. E.Irvine Ferrari 74
3. H-H.Frentzen  Jordan-Mugen-Honda  54
4. D.Coulthard McLaren-Mercedes 48
5. M.Schumacher Ferrari 44
6. R.Schumacher Williams-Supertec 35
7.  R.Barrichello Stewart-Ford 21
8. J.Herbert Stewart-Ford 15
9. G.Fisichella Benetton-Supertec 13
10. M.Salo Ferrari 10
11. D.Hill Jordan-Mugen-Honda 7
J.Trulli Prost-Peugeot 7
13. A.Wurz Benetton-Supertec 3
P.Diniz Sauber-Petronas 3
15. J.Alesi Sauber-Petronas 2
O.Panis Prost-Peugeot 2
17. M.Gené Minardi-Ford 1
P.de la Rosa Arrows 1


Teamwertung

1. Ferrari 128
2. McLaren-Mercedes 124
3. Jordan-Mugen-Honda  61
4. Stewart-Ford 36
5. Williams-Supertec 35
6.  Benetton-Supertec 16
7. Prost-Peugeot 9
8. Sauber-Petronas 5
9. Arrows 1
Minardi-Ford 1