| Datum | Austragungsort | Ergebnis |
| . | . | . |
| 8. März 1998 | Australien-Melbourne | Ergebnisse |
| 29. März 1998 | Brasilien-Interlagos | Ergebnisse |
| 12. April 1998 | Argentinien-Buenos Aires | Ergebnisse |
| 26. April 1998 | San Marino-Imola | Ergebnisse |
| 10. Mai 1998 | Spanien-Barcelona | Ergebnisse |
| 24. Mai 1998 | Monaco-Monte Carlo | Ergebnisse |
| 7. Juni 1998 | Kanada-Montreal | Ergebnisse |
| 28. Juni 1998 | Frankreich-Magny Cours | Ergebnisse |
| 12. Juli 1998 | Großbritannien-Silverstone | Ergebnisse |
| 26. Juli 1998 | Österreich-Spielberg | Ergebnisse |
| 2. August 1998 | Deutschland-Hockenheim | Ergebnisse |
| 16. August 1998 | Ungarn-Budapest | Ergebnisse |
| 30. August 1998 | Belgien-Spa | Ergebnisse |
| 13. September 1998 | Italien-Monza | Ergebnisse |
| 27. September 1998 | Luxemburg-Nürburgring | Ergebnisse |
| 1. November 1998 | Japan-Suzuka | Ergebnisse |
Fahrerwertung
| 1. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 100 Punkte |
| 2. | Michael Schumacher | Ferrari | 86 Punkte |
| 3. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 56 Punkte |
| 4. | Eddie Irvine | Ferrari | 47 Punkte |
| 5. | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 21 Punkte |
| 6. | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 20 Punkte |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 17 Punkte |
| Alexander Wurz | Benetton-Mechachrome | 17 Punkte | |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Benetton-Mechachrome | 16 Punkte |
| 10. | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | 14 Punkte |
| 11. | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 9 Punkte |
| 12. | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 4 Punkte |
| 13. | Mika Salo | Arrows | 3 Punkte |
| Pedro Paulo Diniz | Arrows | 3 Punkte | |
| 15. | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| Jan Magnussen | Stewart-Ford | 1 Punkt | |
| Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
Teamwertung
| 1. | McLaren-Mercedes | 156 Punkte |
| 2. | Ferrari | 133 Punkte |
| 3. | Williams-Mecachrome | 38 Punkte |
| 4. | Jordan-Mugen-Honda | 34 Punkte |
| 5. | Benetton-Mecachrome | 33 Punkte |
| 6. | Sauber-Petronas | 10 Punkte |
| 7. | Arrows | 6 Punkte |
| 8. | Steward-Ford | 5 Punkte |
| 9. | Prost-Peugeot | 1 Punkt |