| Datum | Austragungsort | Ergebnis |
| . | . | . |
| 9. März 1997 | Australien-Melbourne | Ergebnis |
| 30. März 1997 | Brasilien-Interlagos | Ergebnis |
| 13. April 1997 | Argentinien-Buenos Aires | Ergebnis |
| 27. April 1997 | San Marino-Imola | Ergebnis |
| 11. Mai 1997 | Monaco-Monte Carlo | Ergebnis |
| 25. Mai 1997 | Spanien-Barcelona | Ergebnis |
| 15. Juni 1997 | Kanada-Montreal | Ergebnis |
| 29. Juni 1997 | Frankreich-Magny Cours | Ergebnis |
| 13. Juli 1997 | England-Silverstone | Ergebnis |
| 27. Juli 1997 | Deutschland-Hockenheim | Ergebnis |
| 10. August 1997 | Ungarn-Budapest | Ergebnis |
| 24. August 1997 | Belgien-Spa | Ergebnis |
| 7. September 1997 | Italien-Monza | Ergebnis |
| 21. September 1997 | Österreich-Spielberg | Ergebnis |
| 27. September 1997 | Luxemburg-Nürburgring | Ergebnis |
| 12. Oktober 1997 | Japan-Suzuka | Ergebnis |
| 26. Oktober 1997 | Europa-Jerez | Ergebnis |
Fahrerwertung:
| 1. | J.Villeneuve | 81 |
| 2. | H-H.Frentzen | 42 |
| 3. | D.Coulthard | 36 |
| 4. | J.Alesi | 36 |
| 5. | G.Berger | 27 |
| 6. | M.Häkkinen | 27 |
| 7. | E.Irvine | 24 |
| 8. | G.Fisichella | 20 |
| 9. | O.Panis | 16 |
| 10. | J.Herbert | 15 |
| 11. | R.Schumacher | 13 |
| 12. | D.Hill | 7 |
| 13. | R.Barrichello | 6 |
| 14. | A.Wurz | 4 |
| 15. | J.Trulli | 3 |
| 16. | M.Salo | 2 |
| 17. | P.Diniz | 2 |
| 18. | S.Nakano | 2 |
| 19. | N.Larini | 1 |
Michael Schumacher
wurden sämtliche Punkte nach
der Kollsion mit
Jacques Villeneuve in Jerez aberkannt.
Konstrukteurwertung:
| 1. | Williams-Renault | 123 |
| 2. | Ferrari | 102 |
| 3. | Benetton-Renault | 67 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 63 |
| 5. | Jordan-Peugeot | 33 |
| 6. | Prost-Mugen-Honda | 21 |
| 7. | Sauber-Petronas | 16 |
| 8. | Arrows-Yamaha | 9 |
| 9. | Stewart-Ford | 6 |
| 10. | Tyrrell-Ford | 2 |