| 10. März 1996 | Australien-Melbourne | Ergebnis |
| 31. März 1996 | Brasilien-Interlagos | Ergebnis |
| 7. April 1996 | Argentinien-Buenos Aires | Ergebnis |
| 28. April 1996 | Europa-Nürburgring | Ergebnis |
| 5. Mai 1996 | San Marino-Imola | Ergebnis |
| 19. Mai 1996 | Monaco-Monte Carlo | Ergebnis |
| 2. Juni 1996 | Spanien-Barcelona | Ergebnis |
| 16. Juni 1996 | Kanada-Montreal | Ergebnis |
| 30. Juni 1996 | Frankreich-Magny Cours | Ergebnis |
| 14. Juli 1996 | Großbritannien-Silverstone | Ergebnis |
| 28. Juli 1996 | Deutschland-Hockenheim | Ergebnis |
| 11. August 1996 | Ungarn-Budapest | Ergebnis |
| 25. August 1996 | Belgien-Spa | Ergebnis |
| 8. September 1996 | Italien-Monza | Ergebnis |
| 22. September 1996 | Portugal-Estoril | Ergebnis |
| 13. Oktober 1996 | Japan-Suzuka | Ergebnis |
Fahrerwertung:
| 1. | Damon Hill | Williams-Renault | 97 |
| 2. | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 78 |
| 3. | Michael Schumacher | Ferrari | 59 |
| 4. | Jean Alesi | Benetton-Renault | 47 |
| 5. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 31 |
| 6. | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 21 |
| 7. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 18 |
| 8. | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeto | 14 |
| 9. | Olivier Panis | Ligier-Honda | 13 |
| 10. | Eddie Irvine | Ferrari | 11 |
| 11. | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 8 |
| 12. | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 7 |
| 13. | MikaSalo | Tyrrell-Yamaha | 5 |
| 14. | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 4 |
| 15. | Pedro Paulo Diniz | Ligier-Honda | 2 |
| 16. | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 1 |
Konstrukteurwertung:
| 1. | Williams-Renault | 175 |
| 2. | Ferrari | 70 |
| 3. | Benetton-Renault | 68 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 49 |
| 5. | Jordan-Peugeot | 22 |
| 6. | Ligier-Honda | 15 |
| 7. | Sauber-Ford | 11 |
| 8. | Tyrrell-Yamaha | 5 |
| 9. | Footwork-Hart | 1 |