Training am Freitag
|
Training am Samstag
|
Abschlusstraining
qualifiziert, aber aufgrund Regelwiedrigkeit auf den letzten Platz verwiesen. |
Warm-Up
. . . |
Ergebnis
| 1. | D.Hill | Williams-Renault | |
| 2. | J.Villeneuve | Williams-Renault | +8,127 |
| 3. | J.Alesi | Benetton-Renault | +46,442 |
| 4. | G.Berger | Benetton-Renault | +46,859 |
| 5. | M.Häkkinen | McLaren-Mercedes | +1.02,774 |
| 6. | D.Coulthard | McLaren-Mercedes | +1Runde |
| 7. | O.Panis | Ligier-Honda | +1Runde |
| 8. | M.Brundle | Jordan-Peugeot | +1Runde |
| 9. | R.Barrichello | Jordan-Peugeot | +1Runde |
| 10. | M.Salo | Tyrrell-Yamaha | +2Runden |
| 11. | R.Rosset | Footwork-Hart | +3Runden |
| 12. | P.Lamy | Minardi-Ford | +3Runden |
Schnellste Rennrunde:
Villeneuve: 1.18,610
| Ausfälle | ||
| Schumacher | Motorschaden | Aufwärmrunde |
| Montermini | Elektrikprobleme | 3. Runde |
| Fisichella | Benzinpumpe | 3. Runde |
| Irvine | Getriebeschaden | 6. Runde |
| Verstappen | Unfall nach Aufhängungsschaden | 11. Runde |
| Diniz | Ventilpneumatik | 29. Runde |
| Badoer | Aufgabe | 30. Runde |
| Katayama | Motorschaden | 34. Runde |
| Frentzen | von der Strecke gerutscht nach Problemen | 57. Runde |