| Datum | Austragungsort | Ergebnisse |
| . | . | . |
| 26. März 1995 | Brasilien-Interlagos | Ergebnis |
| 9. April 1995 | Argentinien-Buenos Aires | Ergebnis |
| 30. April 1995 | San Marino-Imola | Ergebnis |
| 14. Mai 1995 | Spanien-Barcelona | Ergebnis |
| 28. Mai 1995 | Monaco-Monte Carlo | Ergebnis |
| 11. Juni 1995 | Kanada-Montreal | Ergebnis |
| 2. Juli 1995 | Frankreich-Magny Cours | Ergebnis |
| 16. Juli 1995 | Großbritannien-Silverstone | Ergebnis |
| 30. Juli 1995 | Deutschland-Hockenheim | Ergebnis |
| 13. August 1995 | Ungarn-Budapest | Ergebnis |
| 27. August 1995 | Belgien-Spa | Ergebnis |
| 10. September 1995 | Italien-Monza | Ergebnis |
| 24. September 1995 | Portugal-Estoril | Ergebnis |
| 1. Oktober 1995 | Europa-Nürburgring | Ergebnis |
| 22. Oktober 1995 | Pazifik-Aida | Ergebnis |
| 29. Oktober 1995 | Japan-Suzuka | Ergebnis |
| 12. November 1995 | Australien-Adelaide | Ergebnis |
Fahrer-WM
| 1. | M.Schumacher | Benetton-Renault | 102Punkte |
| 2. | D.Hill | Williams-Renault | 69Punkte |
| 3. | D.Coulthard | Williams-Renault | 49Punkte |
| 4. | J.Herbert | Benetton-Renault | 45Punkte |
| 5. | J.Alesi | Ferrari | 42Punkte |
| 6. | G.Berger | Ferrari | 31Punkte |
| 7. | M.Häkkinen | McLaren-Mercedes | 17Punkte |
| 8. | O.Panis | Ligier-Mugen | 16Punkte |
| 9. | H-H.Frentzen | Sauber-Ford | 15Punkte |
| 10. | M.Blundell | McLaren-Mercedes | 13Punkte |
| 11. | R.Barrichello | Jordan-Peugeot | 11Punkte |
| 12. | E.Irvine | Jordan-Peugeot | 10Punkte |
| 13. | M.Brundle | Ligier-Mugen | 7Punkte |
| 14. | G.Morbidelli | Footwork-Hart | 5Punkte |
| 15. | M.Salo | Tyrrell-Yamaha | 5Punkte |
| 16. | J-C.Boullion | Sauber-Ford | 3Punkte |
| 17. | A.Suzuki | Ligier-Mugen | 1Punkt |
| 18. | P.Lamy | Minardi-Ford | 1Punkt |
Team-Wertung
| 1. | Benetton-Renault | 137Punkte |
| 2. | Williams-Renault | 112Punkte |
| 3. | Ferrari | 73Punkte |
| 4. | McLaren-Mercedes | 30Punkte |
| 5. | Ligier-Mugen | 24Punkte |
| 6. | Jordan-Peugeot | 21Punkte |
| 7. | Sauber-Ford | 18Punkte |
| 8. | Footwork-hart | 5Punkte |
| 9. | Tyrrell-Yamaha | 5Punkte |
| 10. | Minardi-Ford | 1Punkt |