| 0 | Damon Hill | Williams-Renault |
| 2 | Ayrton Senna | Williams-Renault |
| 2 | David Coulthard | Williams-Renault |
| 2 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
|
|
|
|
| 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha |
| 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha |
|
|
|
|
| 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
| 5 | JJ Lehto | Benetton-Ford |
| 6 | Jos Verstappen | Benetton-Ford |
| 6 | JJ Lehto | Benetton-Ford |
| 6 | Johnny Herbert | Benetton-Ford |
|
|
|
|
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot |
| 7 | Philippe Alliot | McLaren-Peugeot |
| 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot |
|
|
|
|
| 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford |
| 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford |
|
|
|
|
| 11 | Pedro Lamy | Lotus-Honda |
| 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Honda |
| 11 | Philippe Adams | Lotus-Honda |
| 11 | Mika Salo | Lotus-Honda |
| 11 | Eric Bernard | Lotus-Honda |
| 12 | Johnny Herbert | Lotus-Honda |
| 12 | Alessandro Zanardi | Lotus-Honda |
|
|
|
|
| 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart |
| 15 | Aguri Suzuki | Jordan-Hart |
| 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart |
| 15 | Andrea de Cesaris | Jordan-Hart |
|
|
|
|
| 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford |
| 19 | Philippe Alliot | Larrousse-Ford |
| 19 | Yannick Dalmas | Larrousse-Ford |
| 19 | Hideki Noda | Larrousse-Ford |
| 20 | Eric Comas | Larrousse-Ford |
| 20 | Jean-Denis Deletraz | Larrousse-Ford |
|
|
|
|
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford |
| 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford |
|
|
|
|
| 25 | Eric Bernard | Ligier-Renault |
| 25 | Franck Lagorce | Ligier-Renault |
| 25 | Johnny Herbert | Ligier-Renault |
| 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault |
|
|
|
|
| 27 | Jean Alesi | Ferrari |
| 27 | Nicola Larini | Ferrari |
| 28 | Gerhard Berger | Ferrari |
|
|
|
|
| 29 | Karl Wendlinger | Sauber-Mercedes |
| 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes |
| 29 | JJ Lehto | Sauber-Mercedes |
| 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes |
|
|
|
|
| 31 | David Brabham | Simtek-Ford |
| 32 | Roland Ratzenberger | Simtek-Ford |
| 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford |
| 32 | Domenico Schiattarella | Simtek-Ford |
| 32 | Takachiho Inoue | Simtek-Ford |
|
|
|
|
| 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor |
| 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor |
Fahreraufstellung
| Damon Hill | alle Rennen Williams-Renault |
|
|
|
| Ayrton Senna | die ersten drei Rennen für Williams, in Imola tödlich verunglückt |
|
|
|
| David Coulthard | Williams: Spanien, Kanada, England, Deutschland, Ungarn, Belgien, Italien, Portugal |
|
|
|
| Nigel Mansell | Williams: Frankreich, Europa, Japan, Australien |
|
|
|
| Ukyo Katayama | alle Rennen Tyrrell |
|
|
|
| Mark Blundell | alle Rennen Tyrrell |
|
|
|
| Michael Schumacher | alle Rennen Benetton, bis auf Italien, Portugal und Europa wegen Sperre |
|
|
|
| JJ Lehto | Sauber: Pacific, Japan, Australien
Benetton: Imola, Monaco, Spanien, Kanada, Italien, Portugal |
|
|
|
| Johnny Herbert | Lotus: Brasilien, Imola, Monaco, Spanien,
Kanada, Frankreich, England, Deutschland, Ungarn, Belgien, Italien, Portugal
Benetton: Pacific, Japan, Australien Ligier: Europa |
|
|
|
| Jos Verstappen | Benetton |
|
|
|
| Mika Häkkinen | alle Rennen McLaren |
|
|
|
| Philippe Alliot | McLaren: Ungarn
Larrousse: Belgien |
|
|
|
| Martin Brundle | alle Rennen McLaren |
|
|
|
| Christian Fittipaldi | alle Rennen Footwork |
|
|
|
| Gianni Morbidelli | alle Rennen Footwork |
|
|
|
| Pedro Lamy | Lotus: Brasilien, Imola, Monaco |
|
|
|
| Alessandro Zanardi | Lotus: Aida, Spanien, Kanada, Frankreich, England, Deutschland, Ungarn, Italien, Jerez, Suzuka, Australien |
|
|
|
| Rubens Barrichello | alle Rennen Jordan |
|
|
|
| Eddie Irvine | alle Rennen Jordan, bis auf Imola, Monaco |
|
|
|
| Andrea de Cesaris | Jordan: Imola, Monaco
Sauber: Kanada, Frankreich, England, Deutschland, Ungarn, Belgien, Italien, Portugal, Jerez |
|
|
|
| Olivier Beretta | Larrousse: Brasilien, Aida, Imola, Monaco, Spanien, Kanada, Frankreich, England, Deutschland, Ungarn |
|
|
|
| Yannick Dalmas | Larrousse: Italien, Portugal |
|
|
|
| Hideki Noda | Larrousse: Jerez, Japan, Australien |
|
|
|
| Eric Comas | Larrousse: Brasilien, Aida, Imola, Monaco, Spanien, Kanada, Frankreich, England, Deutschland, Ungarn, Belgien, Italien, Portugal, Jerez, Japan |
|
|
|
| Jean-Denis Deletraz | Larrousse: Australien |
|
|
|
| Pierluigi Martini | alle Rennen Minardi |
|
|
|
| Michele Alboreto | alle Rennen Minardi |
|
|
|
| Eric Bernard | Ligier: Brasilien, Imola, Monaco, Spanien,
Kanada, Frankreich, England, Deutschland, Ungarn, Belgien, Italien, Portugal
Lotus: Jerez |
|
|
|
| Franck Lagorce | Ligier: Aida, Suzuka, Australien |
|
|
|
| Olivier Panis | alle Rennen Ligier |
|
|
|
| Jean Alesi | alle Rennen Ferrari, bis auf Imola |
|
|
|
| Nicola Larini | Ferrari: Imola |
|
|
|
| Gerhard Berger | alle Rennen Ferrari |
|
|
|
| Karl Wendlinger | Sauber: Brasilien, Imola |
|
|
|
| Heinz-Harald Frentzen | alle Rennen Sauber |
|
|
|
| David Brabham | alle Rennen Simtek |
|
|
|
| Roland Ratzenberger | Simtek: Brasilien (nicht qualifiziert) |
|
|
|
| Jean-Marc Gounon | Simtek: Frankreich, England, Deutschland, Ungarn, Belgien, Italien, Portugal |
|
|
|
| Domenico Schiattarella | Simtek: Jerez, Australien |
|
|
|
| Takachiho Inoue | Simtek: Suzuka |
|
|
|
| Paul Belmondo | alle Rennen Pacific, sofern qualifiziert |
|
|
|
| Bertrand Gachot | alle Rennen Pacific, sofern qualifiziert |