| 14. März 1993 | Südafrika-Kyalami | Ergebnisse |
| 28. März 1993 | Brasilien-Interlagos | Ergebnisse |
| 11. April 1993 | Europa-Donington | Ergebnisse |
| 25. April 1993 | San Marino-Imola | Ergebnisse |
| 9. Mai 1993 | Spanien-Barcelona | Ergebnisse |
| 23. Mai 1993 | Monaco-Monte Carlo | Ergebnisse |
| 13. Juni 1993 | Kanada-Montreal | Ergebnisse |
| 4. Juli 1993 | Frankreich-Magny-Cours | Ergebnisse |
| 11. Juli 1993 | England-Silverstone | Ergebnisse |
| 25. Juli 1993 | Deutschland-Hockenheim | Ergebnisse |
| 15. August 1993 | Ungarn-Budapest | Ergebnisse |
| 29. August 1993 | Belgien-Spa | Ergebnisse |
| 13. September 1993 | Italien-Monza | Ergebnisse |
| 26. September 1993 | Portugal-Estoril | Ergebnisse |
| 24. Oktober 1993 | Japan-Suzuka | Ergebnisse |
| 7. November 1993 | Australien-Adelaide | Ergebnisse |
| 1. | Prost | 99 |
| 2. | Senna | 73 |
| 3. | Hill | 69 |
| 4. | Schumacher | 52 |
| 5. | Patrese | 20 |
| 6. | Alesi | 15 |
| 7. | Brundle | 13 |
| 8. | Berger | 12 |
| 9. | Herbert | 11 |
| 10. | Blundell | 10 |
| 11. | Andretti | 7 |
| Wendlinger | 7 | |
| 13. | Fittipaldi | 5 |
| Lehto | 5 | |
| 15. | Häkkinen | 4 |
| Warwick | 4 | |
| 17. | Barrichello | 2 |
| Alliot | 2 | |
| Barbazza | 2 | |
| 20. | Irvine | 1 |
| Comas | 1 | |
| Zanardi | 1 |
Teamwertung:
| 1. | Williams-Renault | 168 |
| 2. | McLaren-Ford | 84 |
| 3. | Benetton-Ford | 72 |
| 4. | Ferrari | 28 |
| 5. | Ligier-Renault | 23 |
| 6. | Lotus-Ford | 12 |
| Sauber | 12 | |
| 8. | Minardi-Ford | 7 |
| 9. | Footwork-Mugen-Honda | 4 |
| 10. | Jordan-Hart | 3 |
| Larrousse-Lamborghini | 3 |