Startaufstellung
|
|
| 1. | Mansell | Williams-Renault | 1:25.42,991 |
| 2. | Patrese | Williams-Ranault | +39,094 |
| 3. | Brundle | Benetton-Ford | +48,395 |
| 4. | Schumacher | Benetton-Ford | +53,267 |
| 5. | Berger | McLaren-Honda | +55,795 |
| 6. | Häkkinen | Lotus-Ford | +1.20,138 |
| 7. | Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | +1 Runde |
| 8. | Comas | Ligier-Renauld | +1 Runde |
| 9. | Capelli | Ferrari | +1 Runde |
| 10. | Boutsen | Ligier-Renault | +2 Runden |
| 11. | Grouillard | Tyrrell-Ilmor | +2 Runden |
| 12. | Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | +2 Runden |
| 13. | Lehto | Dallara-Ferrari | +2 Runden |
| 14. | Tarquini | Fondmetal-Ford | +2 Runden |
| 15. | Martini | Dallara-Ferrari | +3 Runden |
| 16. | Hill | Brabham-Judd | +4 Runden |
| 17. | Morbidelli | Minardi-Lamborghini | +5 Runden |
Schnellste
Rennrunde:
Mansell: 1.22,539
| Ausfälle | |||
| Wendlinger | March-Ilmor |
Getriebe | 26. Runde |
| Katayama | Venturi-Lamborghini |
Kupplung | 26. Runde |
| Herbert | Lotus-Ford |
Getriebe | 30. Runde |
| Gachot | Venturi-Lamborghini |
Kugellager | 31. Runde |
| Gugelmin | Jordan-Yamaha |
Motor | 36. Runde |
| Alesi | Ferrari |
Feuerlöscher | 42. Runde |
| Modena | Jordan-Yamaha |
Motor | 42. Runde |
| de Cesaris | Tyrrell-Ilmor |
Dreher | 45. Runde |
| Senna | McLaren-Honda |
Getriebe | 51. Runde |