Startaufstellung
|
|
| 1. | Patrese | Williams-Renault | 1:33.09,553 |
| 2. | Berger | McLaren-Honda | +13,729 |
| 3. | Brundle | Benetton-Ford | +1.15,503 |
| 4. | de Cesaris | Tyrrell-Ilmor | +1 Runde |
| 5. | Alesi | Ferrari | +1 Runde |
| 6. | Fittipaldi | Minardi-Lamborghini | +1 Runde |
| 7. | Modena | Jordan-Yamaha | +1 Runde |
| 8. | Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | +1 Runde |
| 9. | Lehto | Dallara-Ferrari | +1 Runde |
| 10. | Martini | Dallara-Ferrari | +1 Runde |
| 11. | Katayama | Larrousse-Venturi | +1 Runde |
| 12. | Larini | Ferrari | +1 Runde |
| 13. | Nespetti | March-Ilmor | +2 Runden |
| 14. | Morbidelli | Minardi-Lamborghini | +2 Runden |
| 15. | Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | +2 Runden |
Schnellste
Rennrunde:
Mansell: 1.40,646
| Ausfälle | |||
| Senna | McLaren-Honda |
Motor | 2. Runde |
| Boutsen | Ligier-Renault |
Getriebe | 3. Runde |
| Grouillard | Tyrrell-Ilmor |
Unfall | 6. Runde |
| Schumacher | Benetton-Ford |
Getriebe | 13. Runde |
| Herbert | Lotus-Ford |
Getriebe | 15. Runde |
| Gugelmin | Jordan-Yamaha |
Unfall | 22. Runde |
| Lammers | March-Ilmor |
Kupplung | 27. Runde |
| Comas | Ligier-Renault |
Motor | 36. Runde |
| Gachot | Venturi-Lamborghini |
Unfall | 39. Runde |
| Mansell | Williams-Renault |
Motor | 44. Runde |
| Häkkinen | Lotus-Ford |
Motor | 44. Runde |