Startaufstellung
|
|
| 1. | Mansell | Williams-Renault | 1:34.46,659 |
| 2. | Berger | McLaren-Honda | +37,533 |
| 3. | Senna | McLaren-Honda | +1 Runde |
| 4. | Brundle | Benetton-Ford | +1 Runde |
| 5. | Häkkinen | Lotus-Ford | +1 Runde |
| 6. | Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | +1 Runde |
| 7. | Schumacher | Benetton-Ford | +2 Runden |
| 8. | Boutsen | Ligier-Renault | +2 Runden |
| 9. | de Cesaris | Tyrrell-Ilmor | +2 Runden |
| 10. | Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | +3 Runden |
| 11. | Nespetti | March-Ilmor | +3 Runden |
| 12. | Fittipaldi | Minardi-Lamborghini | +3 Runden |
| 13. | Modena | Jordan-Yamaha | +3 Runden |
| 14. | Morbidelli | Minardi-Lamborghini | +3 Runden |
Schnellste
Rennrunde:
Senna: 1.16,272
| Ausfälle | |||
| Herbert | Lotus-Ford |
Unfall | 3. Runde |
| Alesi | Ferrari |
Dreher | 13. Runde |
| Gugelmin | Jordan-Yamaha |
Zündung | 20. Runde |
| Gachot | Venturi-Lamborghini |
Benzindruck | 26. Runde |
| Grouillard | Tyrrell-Ilmor |
Getriebe | 28. Runde |
| Capelli | Ferrari |
Motor | 35. Runde |
| Patrese | Williams-Renault |
Unfall | 44. Runde |
| Martini | Dallara-Ferrari |
Reifenschaden | 44. Runde |
| Katayama | Venturi-Lamborghini |
Dreher | 47. Runde |
| Comas | Ligier-Renault |
Motor | 48. Runde |
| Wendlinger | March-Ilmor |
Getriebe | 49. Runde |
| Lehto | Dallara-Ferrari |
Unfall | 52. Runde |