Startaufstellung
|
|
| 1. | Mansell | Williams-Renault | 1:18.22,032 |
| 2. | Senna | McLaren-Honda | +4,500 |
| 3. | Schumacher | Benetton-Ford | +34,462 |
| 4. | Brundle | Benetton-Ford | +36,959 |
| 5. | Alesi | Ferrari | +1.12,607 |
| 6. | Comas | Ligier-Renault | +1.36,498 |
| 7. | Boutsen | Ligier-Renault | +1.37,180 |
| 8. | Patrese* | Williams-Renault | +1 Runde |
| 9. | Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | +1 Runde |
| 10. | Lehto | Dallara-Ferrari | +1 Runde |
| 11. | Martini | Dallara-Ferrari | +1 Runde |
| 12. | Morbidelli | Minardi-Lamborghini | +1 Runde |
| 13. | Belmondo | March-Ilmor | +1 Runde |
| 14. | Gachot | Larrousse-Venturi | +1 Runde |
| 15. | Gugelmin | Jordan-Yamaha | +2 Runden |
| 16. | Wendlinger | Mach-Ilmor | +3 Runden |
*ausgefallen,
aufgrund
der zurückgelegten Distanz
aber gewertet.
Schnellste
Rennrunde:
Patrese: 1.41,591
| Ausfälle | |||
| Suzuki | Footwork-Mugen-Honda |
Dreher | 1. Runde |
| Zanaardi | Minardi-Lamborghini |
Getriebe | 1. Runde |
| Grouillard | Tyrrell-Ilmor |
Motor | 8. Runde |
| Katayama | Venturi-Lamborghini |
Unfall | 8. Runde |
| Berger | McLaren-Honda |
Elektrik | 16. Runde |
| Häkkinen | Lotus-Ford |
Motor | 21. Runde |
| Capelli | Ferrari |
Motor | 21. Runde |
| Herbert | Lotus-Ford |
Motor | 23. Runde |
| de Cesaris | Tyrrell-Ilmor |
Motor | 25. Runde |
| Tarquini | Fondmetal-Ford |
Motor | 33. Runde |