| USA - Phoenix | 10. Mai 1991 | Ergebnisse |
| Brasinlien - Interlagso | 24. März 1991 | Ergebnisse |
| San Marino - Imola | 28. April 1991 | Ergebnisse |
| Monaco - Monte Carlo | 12. Mai 1991 | Ergebnisse |
| Kanada - Montreal | 2. Juni 1991 | Ergebnisse |
| Mexiki - Mexiki City | 16. Juni 1991 | Ergebnisse |
| Frankreich - Magny Cours | 7. Juli 1991 | Ergebnisse |
| Großbritannien - Silverstone | 14. Juli 1991 | Ergebnisse |
| Deutschland - Hockenheim | 28. Juli 1991 | Ergebnisse |
| Ungarn - Hungaroring | 8. August 1991 | Ergebnisse |
| Belgien - Spa-Francorchamps | 25. August 1991 | Ergebnisse |
| Italien - Monza | 8. September 1991 | Ergebnisse |
| Portugal - Estoril | 22. September 1991 | Ergebnisse |
| Spanien - Montmelo | 29. September 1991 | Ergebnisse |
| Japan - Suzuka | 20. Oktober 1991 | Ergebnisse |
| Australien - Adelaide | 3. November 1991 | Ergebnisse |
| 1. | Senna | 96 |
| 2. | Mansell | 72 |
| 3. | Patrese | 53 |
| 4. | Berger | 43 |
| 5. | Prost | 34 |
| 6. | Piquet | 26,5 |
| 7. | Alesi | 21 |
| 8. | Modena | 10 |
| 9. | de Cesaris | 9 |
| 10. | Moreno | 8 |
| 11. | Martini | 6 |
| 12. | Lehto | 4 |
| Gachot | 4 | |
| Schumacher | 4 | |
| 15. | Nakajima | 2 |
| Häkkinen | 2 | |
| Brundle | 2 | |
| 18. | Suzuki | 1 |
| Bailey | 1 | |
| Pirro | 1 | |
| Bernard | 1 | |
| Capelli | 1 | |
| Blundell | 1 | |
| 24. | Morbidelli | 0,5 |
Teamwertung
| 1. | McLaren | 139 |
| 2. | Williams | 125 |
| 3. | Ferrari | 55,5 |
| 4. | Benetton | 38,5 |
| 5. | Jordan | 13 |
| 6. | Tyrrell | 12 |
| 7. | Minardi | 6 |
| 8. | BMS-Dallara | 5 |
| 9. | Lotus | 3 |
| Brabham | 3 | |
| 11. | Larrousse-Lola | 2 |
| 12. | Leyton-House | 1 |