Startaufstellung
|
|
| 1. | Senna | McLaren-Honda | 24.34,899 |
| 2. | Mansell | Williams-Renault | +1,259 |
| 3. | Berger | McLaren-Honda | +5,120 |
| 4. | Piquet | Benetton-Ford | +30,103 |
| 5. | Patrese | Williams-Renault | +50,537 |
| 6. | Morbidelli | Ferrari | +51,683 |
| 7. | Pirro | BMS-Dallara-Judd | +52,361 |
| 8. | de Cesaris | Jordan-Ford | +1.00,431 |
| 9. | Zanardi | Jordan-Ford | +1.15,564 |
| 10. | Modena | Tyrrell-Honda | +1.20,370 |
| 11. | Herbert | Lotus-Judd | +1.22,073 |
| 12. | Lehto | BMS-Dallara-Judd | +1.38,519 |
| 13. | Alboreto | Footwork-Cosworth Hart | +1.39,303 |
| 15. | Gugelmin | March-Illmor | +1 Runde |
| 16. | Caffi | Footwork-Cosworth Hart | +1 Runde |
| 17. | Moreno | Minardi-Ferrari | +1 Runde |
| 18. | Comas | Ligier-Ferrari | +1 Runde |
| 19. | Häkkinen | Lotus-Judd | +1 Runde |
| 20. | Wendlinger | March-Illmor | +2 Runden |
Das Rennen wurde wegen zu starken Regenfällen vorzeitig beendet.
Schnellste
Rennrunde:
Berger: 1.41,141
| Ausfälle | |||
| Nakajima | Tyrrell-Honda |
Unfall | 5. Runde |
| Boutsen | Ligier-Lamborghini |
Unfall | 6. Runde |
| Larini | Lamborghini |
Unfall | 6. Runde |
| Alesi | Ferrari |
Zusammenstoß mit Schumacher | 6. Runde |
| Schumacher | Benetton-Ford |
Zusammenstoß mit Alesi | 6. Runde |
| Martini | Minardi-Ferrari |
Unfall | 9. Runde |