Startaufstellung
|
|
| 1. | Mansell | Williams-Renault | 1:38.41,541 |
| 2. | Prost | Ferrari | +11,331 |
| 3. | Patrese | Williams-Renault | +15,909 |
| 4. | Alesi | Ferrari | +22,772 |
| 5. | Senna | McLaren-Honda | +1.02,402 |
| 6. | Schumacher | Benetton-Ford | +1.19,468 |
| 7. | Gugelmin | March-Illmor | +1 Runde |
| 8. | Lehto | BMS-Dallara-Judd | +1 Runde |
| 9. | Zanardi | Jordan-Ford | +1 Runde |
| 10. | Brundle | Brabham-Yamaha | +2 Runden |
| 11. | Piquet | Benetton-Ford | +2 Runden |
| 12. | Tarquini | Fomet-Cosworth Hart | +2 Runden |
| 13. | Martini* | Minardi-Ferrari | +3 Runden |
| 14. | Morbidelli* | Minardi-Ferrari | +3 Runden |
| 15. | Pirro | BMS-Dallara-Judd | +3 Runden |
| 16. | Modena | Tyrrell-Honda | +3 Runden |
| 17. | Nakajima | Tyrrell-Honda | +3 Runden |
* am Ende nicht
mehr
im Rennen, aber aufgrund der zurückgelegten
Distanz gewertet.
Schnellste
Rennrunde:
Patrese: 1.22,837
| Ausfälle | |||
| Bernard | Lola-Ford |
Unfall | 1. Runde |
| Boutsen | Ligier-Lamborghini |
Unfall | 1. Runde |
| Capelli | Leyton.House-Ilmor | Unfall | 2. Runde |
| Häkkinen | Lotus-Judd |
Unfall | 6. Runde |
| de Cesaris | Jordan-Ford |
Elektrik | 23. Runde |
| Alboreto | Footword-Ford |
Motor | 24. Runde |
| Berger | McLaren-Honda |
Motor | 34. Runde |
| Comas | Ligier-Lamborghini |
Elektrik | 37. Runde |
| Blundell | Brabham-Yamaha |
Motor | 50. Runde |
| Morbidelli | Minardi-Ferrari |
Unfall | 62. Runde |