Startaufstellung
|
|
| 1. | Patrese | Williams-Renaut | 1:35.42,304 |
| 2. | Senna | McLaren-Honda | +20,941 |
| 3. | Alesi | Ferrari | +53,554 |
| 4. | Martini | Minardi-Ferrari | +1.03,498 |
| 5. | Piquet | Benetton-Ford | +1.10,033 |
| 6. | Schumacher | Benetton-Ford | +1.16,582 |
| 7. | Gugelmin | March-Illmor | +1 Runde |
| 8. | de Cesaris | Jordan-Ford | +1 Runde |
| 9. | Morbidelli | Minardi-Ferrari | +1 Runde |
| 10. | Moreno | Benetton-Ford | +1 Runde |
| 11. | Comas | Ligier-Lamborghini | +1 Runde |
| 12. | Brundle | Brabham-Yamaha | +2 Runden |
| 13. | Nakajima | Tyrrell-Honda | +3 Runden |
| 14. | Häkkinen | Lotus-Judd | +3 Runden |
| 15. | Alboreto | Footwork-Cosworth Hart | +3 Runden |
| 16. | Boutsen | Ligier-Lamborghini | +3 Runden |
| 17. | Capelli* | March-Illmor | +7 Runden |
* am Ende nicht
mehr
im Rennen, aber aufgrund der zurückgelegten
Distanz gewertet.
Schnellste
Rennrunde:
Mansell: 1.18,179
| Ausfälle | |||
| Herbert | Lotus-Judd |
Motor | 1. Runde |
| Blundell | Brabham-Yamaha |
Aufhängung | 13. Runde |
| Lehto | Dallara-Judd |
Getriebe | 15. Runde |
| Pirro | Dallara-Judd |
Motor | 19. Runde |
| Berger | McLaren-Honda |
Motor | 38. Runde |
| Prost | Ferrari |
Motor | 40. Runde |
| Suzuki | Larrousse-Ford |
Getriebe | 41. Runde |
| Mansell | Williams-Renault |
disqualifiziert | 52. Runde |
| Modena | Tyrrell-Honda |
Motor | 57. Runde |