Startaufstellung
|
|
| 1. | Mansell | Williams-Renault | 1:17.54,319 |
| 2. | Senna | McLaren-Honda | +16,262 |
| 3. | Prost | Ferrari | +16,829 |
| 4. | Berger | McLaren-Honda | +27,719 |
| 5. | Schumacher | Benetton-Ford | +34,463 |
| 6. | Piquet | Benetton-Ford | +45,600 |
| 7. | de Cesaris | Jordan-Ford | +51,136 |
| 8. | Capelli | March-Illmor | +1.15,019 |
| 9. | Morbidelli | Minardi-Ferrari | +1 Runde |
| 10. | Pirro | BMS-Dallara-Judd | +1 Runde |
| 11. | Comas | Ligier-Lamborthini | +1 Runde |
| 12. | Blundell | Brabham-Yamaha | +1 Runde |
| 13. | Brundle | Brabham-Yamaha | +1 Runde |
| 14. | Häkkinen | Lotus-Judd | +4 Runden |
| 15. | Gugelmin | March-Illmor | +4 Runden |
| 16. | Larini | Lamborthini | +5 Runden |
Schnellste
Rennrunde:
Senna: 1.26,061
| Ausfälle | |||
| Boutsen | Ligier-Lamborghini |
Dreher | 2. Runde |
| Moreno | Jordan-Ford |
Unfall | 3. Runde |
| Martini | Minardi-Ferrari |
Dreher | 9. Runde |
| Bernard | Lola-Ford |
Motor | 22. Runde |
| Nakajima | Tyrrell-Honda |
blockiertes Gaspedal | 25. Runde |
| Patrese | Williams-Renault |
Getriebe | 27. Runde |
| Alesi | Ferrari |
Motor | 30. Runde |
| Modena | Tyrrell-Honda |
Motor | 33. Runde |
| Lehto | Dallara-Judd |
Motor | 36. Runde |
| Grouillard | Fondmetal-Ford |
Motor | 47. Runde |