Startaufstellung
|
|
| 1. | Senna | Mclaren-Honda | 1:49.12,796 |
| 2. | Mansell | Williams-Renault | +4,599 |
| 3. | Patrese | Williams-Renault | +15,594 |
| 4. | Berger | McLaren-Honda | +21,856 |
| 5. | Alesi | Ferrari | +31,389 |
| 6. | Capelli | March-Illmor | +1 Runde |
| 7. | de Cesaris | Jordan-Ford | +1 Runde |
| 8. | Moreno | Benetton | +1 Runde |
| 9. | Gachot | Jordan-Ford | +1 Runde |
| 10. | Comas | Ligier-Lamborghini | +2 Runden |
| 11. | Gugelmin | March-Illmor | +2 Runden |
| 12. | Modena | Tyrrell-Honda | +2 Runden |
| 13. | Morbidelli* | Minardi-Ferrari | +2 Runden |
| 14. | Häkkinen | Lotus-Judd | +3 Runden |
| 15. | Nikajima | Tyrrell-Honda | +3 Runden |
| 16. | Larini | Lamborghini | +3 Runden |
| 17. | Boutsen* | Ligier-Lamborghini | +6 Runden |
* am Ende nicht
mehr
im Rennen, aber aufgrund der zurückgelegten
Distanz gewertet.
Schnellste
Rennrunde:
Gachot: 1.21,547
| Ausfälle | |||
| Prost | Ferrari |
Motor | 29. Runde |
| Pirro | Dallara-Judd |
Motor | 38. Runde |
| Piquet | Benetton-Ford |
Getriebe | 39. Runde |
| Bernard | Lola-Ford |
Motor | 39. Runde |
| Suzuki | Larrousse-Ford |
Motor | 39. Runde |
| Lehto | Dallara-Judd |
Getriebe | 50. Runde |
| Brundle | Brabham-Yamaha |
Krämpfe | 60. Runde |
| Blundell | Brabham-Yamaha |
Unfall | 63. Runde |
| Martini | Minardi-Ferrari |
Motor | 66. Runde |