| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. |
Mansell
Warwick Lauda Prost Alboreto Fabi Winkelhock Cecotto Bellof Hesnault Patrese Rothengatter Laffite |
1.37,041
1.37,708 1.37,987 1.38,544 1.38,793 1.38,960 1.39,860 1.40,027 1.40,336 1.41,303 1.41,328 1.43,084 1.43,304 |
.... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
de Angelis
Arnoux Senna Rosberg Tambay Piquet Cheever de Cesaris Ghinzani Boutsen Surer Alliot Palmer |
1.37,635
1.37,785 1.38,256 1.38,767 1.38,907 1.39,439 1.39,911 1.40,095 1.41,176 1.41,318 1.42,592 1.43,222 1.44,676 |
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | K.Rosberg (6) | Williams-Honda | 2:01.22,617 (67 Runden) |
| 2. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 22,464 |
| 3. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 1 Runde |
| 4. | J.Laffite (5) | Williams-Honda | + 2 Runden |
| 5. | P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | + 2 Runden |
| 6. | N.Mansell (12) | Lotus-Renault | + 3 Runden |
| 7. | C.Fabi (2) | Brabham-BMW | + 3 Runden |
| 8. | M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | + 3 Runden |
| 9. | N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | + 7 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | Unfall | 1. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | Unfall | 8. Runde |
| S.Bellof (4) * | Tyrrell-Cosworth | Unfall | 9. Runde |
| D.Warwick (16) | Renault | Dreher | 10. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Unfall | 12. Runde |
| H.Rothengatter | Spirit-Hart | Treibstoffleck | 15. Runde |
| A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | Unfall | 15. Runde |
| P.Tambay (15) | Renault | Unfall | 25. Runde |
| J.Cecotto (20) | Toleman-Hart | Unfall | 25. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Unfall | 45. Runde |
| J.Palmer (10) | RAM-Hart | Elektrik | 46. Runde |
| A.Senna (19) | Toleman-Hart | Antriebswelle | 47. Runde |
| M.Surer (17) | Arrows-BMW | Unfall | 54. Runde |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Unfall | 54. Runde |
| T.Boutsen (18) | Arrows-BMW | Unfall | 55. Runde |
| A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | Unfall | 56. Runde |
| N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | Unfall | 60. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renault | Getriebe | 64. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.