| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. |
Piquet
Mansell de Angelis Senna Tambay Brundle Boutsen Arnoux Cecotto Laffite Rosberg Fabi Patrese |
1.40,980
1.42,172 1.42,434 1.42,651 1.43,289 1.43,754 1.44,063 1.44,748 1.45,231 1.46,225 1.46,495 1.47,335 1.47,974 |
.... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
Prost
Alboreto Warwick Cheever Lauda de Cesaris Winkelhock Bellof Hesnault Alliot Surer Palmer Ghinzani |
1.41,640
1.42,246 1.42,637 1.43,065 1.43,484 1.43,998 1.44,228 1.44,940 1.45,419 1.46,333 1.46,626 1.47,743 1.48,865 |
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | N.Piquet (1) | Brabhem-BMW | 1:55.41,842 |
| - | M.Brundle (3)* | Tyrrell-Cosworth | + 0,837 |
| 2. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 32,638 |
| 3. | T.Fabi (2) | Brabham-BMW | + 1.26,528 |
| 4. | A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | + 1.55,258 |
| 5. | J.Laffite (5) | Williams-Honda | + 1 Runde |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| M.Surer (17)* | Arrows-Cosworth | Unfall | erster Start |
| M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | Unfall | erster Start |
| J.Palmer (10) | RAM-Hart | Unfall | 2. Runde |
| R.Arnoux (28) | Ferrari | Unfall | 2. Runde |
| P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | Unfall | 3. Runde |
| F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | Unfall | 3. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Dreher | 20. Runde |
| A.Senna (19) | Toleman-Hart | Unfall | 21. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | Motor | 21. Runde |
| J.Cecotto (20) | Toleman-Hart | Kupplung | 23. Runde |
| A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | Motor | 24. Runde |
| T.Boutsen (18) | Arrows-BMW | Motor | 27. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renault | Getriebe | 27. Runde |
| N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | Elektrik | 33. Runde |
| P.Alliot (9) | RAM-Hart | Unfall | 33. Runde |
| P.Tambay (15) | Renault | Getriebe | 33. Runde |
| S.Bellof (4) * | Tyrrell-Cosworth | Unfall | 33. Runde |
| D.Warwick (16) | Renault | Getriebe | 40. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Honda | Turbo | 47. Runde |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Motor | 49. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.