| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. |
Prost
Arnoux Warwick de Cesaris Piquet de Angelis Senna Fabi Hesnault Ghinzani |
1.22,661
1.22,935 1.23,237 1.23,578 1.23,918 1.24,426 1.25,009 1.25,290 1.25,815 1.25,877 |
.... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. |
Mansell
Alboreto Tambay Lauda Rosberg Winkelhock Patrese Laffite Cecotto Bellof |
1.22,752
1.22,937 1.23,414 1.23,886 1.24,151 1.24,473 1.25,101 1.25,719 1.25,872 1.26,117 |
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | 1:01.07,740 |
| 2. | A.Senna (19) | Toleman-Hart | + 7,446 |
| - | S.Bellof (4)* | Tyrrell-Cosworth | + 21,141 |
| 3. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 29,077 |
| 4. | K.Rosberg (6) | Williams-Honda | + 35,246 |
| 5. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 44,439 |
| 6. | M.Alboreto (27) | Ferrari | + 1 Runde |
| 7. | P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | + 1 Runde |
| 8. | J.Laffite (5) | Williams-Honda | + 1 Runde |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| P.Tambay (15) | Renault | Unfall | 1. Runde |
| D.Warwick (16) | Renault | Unfall | 1. Runde |
| A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | Unfall | 1. Runde |
| J.Cecotto (20) | Toleman-Hart | Dreher | 1. Runde |
| C.Fabi (2) | Brabham-BMW | Dreher | 9. Runde |
| F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | Elektrik | 12. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Elektrik | 14. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renault | Unfall | 15. Runde |
| M.Winkelhock(14) | ATS-BMW | Dreher | 22. Runde |
| N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | Dreher | 23. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Lenkrad | 24. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.