| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. |
Tambay
Piquet Prost Warwick Lauda Arnoux Senna Patrese Fabi Surer Palmer Brundle Ghinzani |
1.02,200
1.02,806 1.02,982 1.03,540 1.04,419 1.04,917 1.05,744 1.06,172 1.06,370 1.08,457 1.09,047 1.09,554 1.11,625 |
..... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
de Angelis
Rosberg Mansell Winnkelhock Alboreto Laffite Boutsen Cheever Cecotto Bellof Alliot Baldi de Cesaris |
1.02,336
1.02,908 1.03,200 1.03,865 1.04,459 1.05,410 1.05,972 1.06,281 1.08,189 1.08,608 1.09,447 1.09,629 1.12,388 |
Ergebnisse
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | 1:31.11,951 |
| 2. | P.Tambay (15) | Renault | + 7,154 |
| 3. | N.Mansell (12) | Lotus-Renault | + 23,969 |
| 4. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 43,706 |
| 5. | E.de Angelis(11) | Lotus-Renault | + 1.06,125 |
| 6. | K.Rosberg (6) | Williams-Honda | + 1 Runde |
| 7. | A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | + 1 Runde |
| 8. | J.Laffite (5) | Williams-Honda | + 1 Runde |
| 9. | T.Fabi (2) | Brabham-BMW | + 1 Runde |
| 10. | A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | + 2 Runden |
| 11. | T.Boutsen (18) | Arrows-BMW | + 2 Runden |
| - | M.Brundle* (3) | Tyrrell-Cosworth | + 3 Runden |
| 12. | P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | + 5 Runden |
| 13. | J.Palmer (10) | RAM-Hart | + 7 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| P.Alliot (9) | RAM-Hart | Elektrik | 4. Runde |
| M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | Kupplung | 5. Runde |
| S.Bellof* (4) | Tyrrell-Cosworth | Motor | 11. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Turbo | 11. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Motor | 15. Runde |
| J.Cecotto (20) | Toleman-Hart | Turbo | 22. Runde |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Motor | 22. Runde |
| A.Senna (19) | Toleman-Hart | Turbo | 35. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | Motor | 51. Runde |
| M.Surer (17) | Arrows-Cosworth | Unfall | 51. Runde |
| D.Warwick (16) | Renault | Unfall | 53. Runde |
| M.Baldi (21) | Spirit-Hart | Motor | 61. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.