| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. |
Piquet
Rosberg Lauda Winkelhock Fabi de Angelis Alboreto Laffite Hesnault Cecotto Bellof Alliot Palmer |
1.28,517
1.29,418 1.30,325 1.30,723 1.30,950 1.31,173 1.31,282 1.32,600 1.33,186 1.35,568 1.36,059 1.36,733 1.37,262 |
..... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
Prost
Warwick Arnoux Cheever Patrese de Cesaris Tambay Surer Mansell Boutsen Brundle Baldi Gartner |
1,28,628
1.29,682 1.30,411 1.30,843 1.31,163 1.31,256 1.31,663 1.33,063 1.34,477 1.36,018 1.36,531 1.36,916 1.38,948 |
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | A.Prost (7.) | McLaren-TAG Porsche | 1:36.53,679 |
| 2. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 13,416 |
| 3. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 1 Runde |
| 4. | D.Warwick (16) | Renault | + 1 Runde |
| - | S.Bellof (4) | Tyrrell-Cosworth | + 1 Runde |
| 5. | T-Bpitsem (18) | Arrows-Cosworth | + 1 Runde |
| 6. | A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | + 2 Runden |
| 7. | E.Cheever (23) | Alfa Romeo | + 2 Runden |
| 8. | M.Baldi (21) | Spirit-Hart | + 2 Runden |
| 9. | J.Palmer (10) | RAM-Hart | + 3 Runden |
| - | M.Brundle* (3) | Tyrrell-Cosworth | + 5 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | Unfall | 1. Runde |
| P.Tambay (15) | Renault | Unfall | 1. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Honda | Elektrik | 2. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renaul | Bremsen | 2. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa-Romeo | Elektrik | 6. Runde |
| J.Laffite (5) | Williams-Honda | Motor | 11. Runde |
| N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | Motor | 15. Runde |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Auspuff | 23. Runde |
| M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | Turbo | 31. Runde |
| M.Surer (17) | Arrows-BMW | Turbo | 40. Runde |
| J.Gartner (30) | Osella-Alfa Romeo | Motor | 46. Runde |
| T.Fabi (2) | Brabham--BMW | Turbo | 48. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Turbo | 48. Runde |
| P.Alliot (9) | RAM-Hart | Motor | 53. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | kein Sprit | 58. Runde |
| A.de Cesaris | Ligier-Renault | kein Sprit | 58. Runde |
| E.de Angelis | Lotus-Renault | kein Sprit | 59. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.