| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. |
Alboreto
Rosberg de Angelis Patrese Piquet Cheever de Cesaris Laffite Boutsen Senna Bellof Hesnault Baldi |
1.14,846
1.15,414 1.15,989 1.16,431 1.16,604 1.16,746 1.17,471 1.18,125 1.18,351 1.18,876 1.19,811 1.20,439 1.20,644 |
......... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
Arnoux
Warwick Winkelhock Prost Mansell Tambay Lauda Cecotto Fabi Ghinzani Brundle Surer Palmer |
1.15,398
1.15,611 1.16,130 1.16,587 1.16,720 1.17,171 1.18,071 1.18,321 1.18,848 1.19,734 1.20,123 1.20,615 1.20,793 |
Ergebnisse
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | M.Alboreto (27) | Ferrari | 1:36.32,048 |
| 2. | D.Warwick (16) | Renault | + 42,386 |
| 3. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 1.09,952 |
| 4. | K.Rosberg (6) | Williams-Honda | +1 Runde |
| 5. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 1 Runde |
| - | S.Bellof (4)* | Tyrrell-Cosworth | + 1 Runde |
| 6. | A.Senna (19) | Toleman-Hart | + 2 Runden |
| 7. | P.Tambay (15) | Renault | + 2 Runden |
| 8. | M.Surer (17) | Arrows-Cosworth | + 2 Runden |
| 9. | N.Piquet (1) | Brabham-BMW | + 4 Runden |
| 10. | J.Palmer (10) | RAM-Hart | + 6 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| J.Cecotto (20) | Toleman-Hart | Kupplung | 1. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Zündung | 2. Runde |
| A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | Einspritzer | 5. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renault | Kupplung | 14. Runde |
| P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | Antriebswelle | 14. Runde |
| T.Boutsen (18) | Arrows-BMW | Motor | 15. Runde |
| F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | Kühler | 15. Runde |
| J.Laffite (5) | Williams-Honda | Elektrik | 15. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | Motor | 28. Runde |
| N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | Wasserpumpe | 35. Runde |
| M.Winkelhock (14 | ATS-BMW | Auspuff | 39. Runde |
| A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | Unfall | 42. Runde |
| T.Fabi (2) | Brabham-BMW | Dreher | 42. Runde |
| M.Brundle (3)* | Tyrrell-Cosworth | Rad ab | 51. Runde |
| M.Baldi (21) | Spirit-Hart | Aufhängung | 53. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Motor | 66. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Honda | kein Sprit | 69. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.