|
|
Ergebnisse
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | 1:29.23,430 |
| 2. | A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | + 1.05,950 |
| 3. | D.Warwick (16) | Renault | + 1 Runde |
| 4. | R.Patrese (22) | Alfa Romeo | + 2 Runden |
| 5. | A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | + 2 Runden |
| 6. | A.Senna (19) | Toleman-Hart | + 3 Runden |
| 7. | E.de Angelis(11) | Lotus-Renault | + 4 Runden |
| 8. | M.Baldi (21) | Spirit-Hart | + 4 Runden |
| 9. | M.Surer (17) | Arrows-Cosworth | + 4 Runden |
| 10. | F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | + 4 Runden |
| - | M.Brundle (3)* | Tyrrell-Cosworth | + 4 Runden |
| 11. | M.Alboreto (27) | Ferrari | + 5 Runden |
| 12. | T.Boutsen (18) | Arrows-Cosworth | + 5 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | Kühler | 4. Runde |
| T.Fabi (2) | Brabham-BMW | Turbo | 18. Runde |
| J.Palmer (19) | RAM-Hart | Getriebe | 22. Runde |
| P.Alliot (9) | RAM-Hart | Motor | 24. Runde |
| J.Cecotto (20) | Toleman-Hart | Aufhängung | 26. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Turbo | 29. Runde |
| R.Arnoux (28) | Ferrari | Benzimpumpe | 40. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renault | Turbo | 51. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Honda | Dreher | 51. Runde |
| M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | Motor | 53. Runde |
| S.Bellof (4)* | Tyrrell-Cosworth | Motor | 60. Runde |
| J.Laffite (5) | Williams-Honda | Zylinderkopfdichtung | 60. Runde |
| P.Tambay (15) | Renault | Einspritzer | 66. Runde |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Zündung | 70. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.