| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. |
Prost
de Angelis Tambay Rosberg Alboreto Boutsen Senna Arnoux Cheever Surer Ghinzani Gartner Johansson Rothengatter |
1.13,567
1.13,883 1.14,566 1.15,177 1.15,264 1.15,735 1.15,960 1.16,121 1.16,991 1.17,368 1.19,454 1.20,071 1.20,236 1.21,063 |
.... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
Piquet
Warwick Lauda Laffite Fabi Mansell de Cesaris Winkelhock Patrese Hesnault Palmer Bellof Alliot |
1.13,872
1.14,405 1.14,866 1.15,231 1.15,338 1.15,811 1.16,070 1.16,450 1.17,124 1.17,905 1.19,598 1.20,092 1.20,270 |
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | 1:37.21,468 |
| 2. | N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | + 10,283 |
| 3. | N.Mansell (12) | Lotos-Renault | + 1.19,544 |
| 4. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 1 Runde |
| 5. | T.Fabi (2) | Brabham-BMW | + 1 Runde |
| 6. | P.Tambay (15) | Renault | + 1 Runde |
| 7. | F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | + 2 Runden |
| - | S.Johansson (3)* | Tyrrell-Cosworth | + 2 Runden |
| - | S.Bellof (4)* | Tyrrell-Cosworth | + 2 Runden |
| 8. | K.Rosberg | Williams-Honda | + 3 Runden |
| 9. | J.Palmer (10) | RAM-Hart | + 4 Runden |
| 10. | P.Alliot (9) | RAM-Hart | + 4 Runden |
| 11. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 5 Runden |
| 12. | J.Gartner (30) | Osella-Alfa Romeo | + 5 Runden |
| 13. | E.Cheever (23) | Alfa Romeo | + 6 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Motor | 7. Runde |
| P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | Einspritzpumpe | 8. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Öldruck | 10. Runde |
| M.Surer (17) | Arrows-BMW | Kugellager | 17. Runde |
| A.Senna (19) | Toleman-Hart | Motor | 19. Runde |
| M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | Dreher | 22. Runde |
| D.Warwick (16) | Renault | Dreher | 23. Runde |
| J.Laffite (5) | Williams-Honda | Motor | 23. Runde |
| A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | Motor | 31. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Motor | 51. Runde |
| H.Rothengatter (21) | Spirit-Hart | Gaszug | 53. Runde |
| T.Boutsen (18) | Arrows-BMW | Unfall | 59. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | kein Sprit mehr | 65. Runde |
| R.Arnoux (28) | Ferrari | Elektrik | 66. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Honda | kein Sprit mehr | 68. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.