| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. |
Prost
Warwick Piquet Lauda Senna de Cesaris Winkelhock Boutsen Hesnault Rosberg Ghinzani Gartner Palmer |
1.47,012
1.48,382 1.48,584 1.48,912 1.49,395 1.50,117 1.50,686 1.51,551 1.51,872 1.52,003 1.54,546 1.55,594 1.56,797 |
.... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
de Angelis
Tambay Alboreto Fabi Arnoux Laffite Surer Mansell Cheever Patrese Alliot Rothengatter Johansson |
1.47,065
1.48,425 1.48,847 1.49,302 1.49,857 1.50,511 1.51,475 1.51,715 1.51,950 1.52,769 1.55,505 1.56,112 1.59,461 |
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | 1:24.43,210 |
| 2. | N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | + 3,149 |
| 3. | D.Warwick (16) | Renault | + 36,423 |
| 4. | N.Mansell (12) | Lotus-Renault | + 51,663 |
| 5. | P.Tambay (15) | Renault | + 1.11,949 |
| 6. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 1 Runde |
| 7. | A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | + 1 Runde |
| 8. | F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | + 1 Runde |
| - | S.Johansson (3)* | Tyrrell-Cosworth | + 2 Runden |
| 9. | H.Rothengatter (21) | Spirit-Hart | + 4 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| M.Surer (17) | Arrows-BMW | Turbo | 1. Runde |
| A.Senna (19) | Toleman-Hart | Unfall | 4. Runde |
| P.Alliot (9) | RAM-Hart | Motor | 7. Runde |
| E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | Turbo | 8. Runde |
| T.Boutsen (18) | Arrows-BMW | Öldruck | 8. Runde |
| J.Laffite (5) | Williams-Honda | Motor | 10. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Honda | Elektrik | 10. Runde |
| J.Palmer (10) | RAM-Hart | Turbo | 11. Runde |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Fehlzündungen | 13. Runde |
| J.Gartner (30) | Osella-Alfa Romeo | Turbo | 13. Runde |
| P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | Elektrik | 14. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Motorabdeckung | 16. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Getriebe | 23. Runde |
| T.Fabi (2) | Brabham-BMW | Turbo | 28. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | Motor | 29. Runde |
| M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | Getriebe | 31. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.