| 1.
3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. |
Piquet
Lauda Rosberg Senna Alboreto Winkelhock Arnoux Surer Patrese de Cesaris Ghinzani Palmer Johansson Gartner |
1.10,869
1.11,344 1.11,603 1.11,890 1.13,122 1.13,374 1.13,934 1.14,336 1.14,568 1.15,112 1.16,466 1.17,265 1.17,777 1.18,121 |
.... | 2.
4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. |
Prost
de Angelis Warwick Mansell Tambay Boutsen Fabi Laffite Cheever Hesnault Rothengatter Alliot Bellof |
1.11,076
1.11,573 1.11,703 1.12,435 1.13,138 1.13,528 1.14,040 1.14,568 1.14,609 1.15,837 1.16,759 1.17,517 1.17,893 |
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | N.Lauda (8) | McLaren-TAG Porsche | 1:29.28,532 |
| 2. | D.Warwick (16) | Renault | + 42,123 |
| 3. | A.Senna (19) | Toleman-Hart | + 1.03,328 |
| 4. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 1 Runde |
| 5. | M.Alboreto (27) | Ferrari | + 1 Runde |
| 6. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 1 Runde |
| 7. | N.Piquet (1) | Brabham-BMW | + 1 Runde |
| 8. | P.Tambay (15) | Renault | + 2 Runden |
| 9. | P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | + 3 Runden |
| 10. | A.de Cesaris (26) | Ligier-Renault | + 3 Runden |
| - | S.Bellof (4) * | Tyrrell-Cosworth | + 3 Runden |
| 11. | M.Surer (17) | Arrows-BMW | + 4 Runden |
| 12. | R.Patrese (22) | Alfa Romeo | + 5 Runden |
| ohne | H.Rothengatter (21) | Apirit-Hart | + 9 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| J.Gartner (30) | Osella-Alfa Romeo | Unfall | 1. Runde |
| P.Alliot (9) | RAM-Hart | Unfall | 1. Runde |
| S.Johansson (3) * | Tyrrell-Cosworth | Unfall | 1. Runde |
| E.Cheever (23) | Alfa Romeo | Unfall | 1. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Honda | Motor | 5. Runde |
| M.Winkelhock (14) | ATS-BMW | Dreher | 8. Runde |
| T.Fabi (2) | Brabham-BMW | Elektrik | 9. Runde |
| J.Palmer (10) | RAM-Hart | Unfall | 10. Runde |
| J.Laffite (5) | Williams-Honda | Wasserpumpe | 14. Runde |
| T.Boutsen (18) | Arrows-BMW | Elektrik | 24. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renault | Getriebe | 24. Runde |
| A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | Getriebe | 37. Runde |
| F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | Elektrik | 43. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | kein Sprit | 66. Runde |
| P.Tambay (15) | Ranault | Turbo | 69. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.