|
|
Ergebnisse
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | A.Prost (7) | McLaren-TAG Porsche | 1:42.34,492 |
| 2. | K.Rosberg (6) | Williams-Honda | + 40,514 |
| 3. | E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | + 59,128 |
| 4. | E.Cheever (23) | Alfa Romeo | + 1 Runde |
| - | M.Brundle (3)* | Tyrrell-Cosworth | + 1 Runde |
| 5. | P.Tambay (15) | Renault | + 2 Runden |
| 6. | T.Boutsen (18) | Arrows-Cosworth | + 2 Runden |
| 7. | M.Surer (17) | Arrows-Cosworth | + 2 Runden |
| 8. | J.Palmer (10) | RAM-Hart | + 3 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| A.Senna (19) | Toleman-Hart | Turbo | 8. Runde |
| Baldi (21) | Spirit-Hart | Einspritzer | 12. Runde |
| M.Alboreto (27) | Ferrari | Bremsen | 14. Runde |
| J.Laffite (5) | Williams-Honda | Elektrik | 15. Runde |
| J.Cecotto (29) | Toleman-Hart | Turbo | 18. Runde |
| P.Alliot (9) | RAM-Hart | Batterie | 24. Runde |
| F.Hesnault (25) | Ligier-Renault | Motor | 25. Runde |
| P.Ghinzani (24) | Osella-Alfa Romeo | Getriebe | 28. Runde |
| R.Arnoux (28) | Ferrari | Batterie | 30. Runde |
| T.Fabi (2) | Brabham-BMW | Turbo | 32. Runde |
| N.Piquet (1) | Brabham-BMW | Motor | 32. Runde |
| N.Mansell (12) | Lotus-Renault | Unfall | 35. Runde |
| N.Lauda 8) | McLaren-TAG Porsche | Elektrik | 38. Runde |
| R.Patrese (22) | Alfa Romeo | Getriebe | 41. Runde |
| A.de Cesaris (26) | Lieiger-Renault | Getriebe | 42. Runde |
| D.Warwick (16) | Renault | Aufhängung | 51. Runde |
| P.Tambay (15) | Renault | kein Sprit | 59. Runde |
* Am 18. Juli 1984
wurde Tyrrell wegen schwerer Regelverletzung nachträglich
für alle vorherigen
Rennen disqualifiziert und von der Teilnahme an weiteren Rennen
ausgeschlossen. Allerdings
durften sie bis zur Anhörung ihrer Berufungserklärung
vorläufig weiter
starten.