Startaufstellung
|
|
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | A.Prost (15) | Renault | 1:34.13,913 |
| 2. | N.Piquet (5) | Brabham-BMW | + 29,720 |
| 3. | E.Cheever (16) | Renault | + 40,232 |
| 4. | P.Tambay (27) | Ferrari | + 1.06,880 |
| 5. | K.Rosberg (1) | Williams-Cosworth | + 1 Runde |
| 6. | J.Laffite (2) | Williams-Cosworth | + 1 Runde |
| 7. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 1 Runde |
| 8. | M.Alboreto (3) | Tyrrell-Cosworth | + 1 Runde |
| 9. | J-P.Jarier (25) | Ligier-Cosworth | + 1 Runde |
| 10. | M.Surer (29) | Arrows-Cosworth | + 1 Runde |
| 11. | J.Cecotto (34) | Theodore-Cosworth | + 2 Runden |
| 12. | A.de Cesaris (22) | Alfa Romeo | + 4 Runden |
| 13. | B.Giacomelli (36) | Toleman-Hart | + 5 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| J.Watson (7) | McLaren-Cosworth | Gaszug | 3. Runde |
| N.Mansell (12)
. |
Lotus-Cosworth
. |
Fahrer hatte
gesundheitliche Probleme |
6. Runde |
| D.Warwick (35) | Toleman-Hart | Wasserpumpe | 14. Runde |
| R.Patrese (6) | Brabhem-BMW | Motor | 19. Runde |
| E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | Elektrik | 20. Runde |
| D.Sullivan (4) | Tyrrell-Cosworth | Kupplung | 21. Runde |
| R.Guerrero (33) | Theodore-Cosworth | Motor | 23. Runde |
| C.Serra (30) | Arrows-Cosworth | Getriebe | 26. Runde |
| M.Baldi (23) | Alfa Romeo | Unfall | 28. Runde |
| N.Lauda (8) | McLaren-Cosworth | Bremsen | 29. Runde |
| M.Winkelhock (9) | ATS-BMW | Motor | 36. Runde |
| C.Fabi (31) | Osella-Cosworth | Motor | 36. Runde |
| R.Boesel (26) | Ligier-Cosworth | Motor | 47. Runde |
| B.Giacomelli (36) | Toleman-Hart | Getriebe | 49. Runde |