Startaufstellung
|
|
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | J.Watson (7) | McLaren-Cosworth | 1:53.343,889 |
| 2. | N.Lauda (8) | McLaren-Cosworth | + 27,993 |
| 3. | R.Arnoux (28) | Ferrari | + 1.13,638 |
| 4. | J.Laffite (2) | Williams-Cosworth | + 1 Runde |
| 5. | M.Surer (29) | Arrows-Cosworth | + 1 Runde |
| 6. | J.Cecotto (24) | Theodore-Cosworth | + 1 Runde |
| 7. | R.Boesel (26) | Ligier-Cosworth | + 2 Runden |
| 8. | D.Sullivan (4) | Tyrrell-Cosworth | + 2 Runden |
| 9. | M.Alboreto (3) | Tyrrell-Cosworth | + 2 Runden |
| 10. | R.Patrese (6) | Brabham-BMW | + 3 Runden |
| 11. | A.Prost (15) | Renault | + 3 Runden |
| 12. | N.Mansell (12) | Lotus-Cosworth | + 3 Runden |
| 13. | E.Cheever (16) | Renault | + 8 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| M.Winkelhock (9) | ATS-BMW | Unfall | 3. Runde |
| D.Warwick (35) | Toleman-Hart | Unfall | 11. Runde |
| E.Salazar (17) | RAM March-Cosworth | Getriebe | 25. Runde |
| K.Rosberg (1) | Williams-Cosworth | Unfall | 25. Runde |
| P.Tambay (27) | Ferrari | Unfall | 25. Runde |
| M.Baldi (23) | Alfa Romeo | Unfall | 26. Runde |
| B.Giacomelli (36) | Toleman-Hart | Batterie | 26. Runde |
| J-P.Jarier (25) | Ligier-Cosworth | Unfall | 26. Runde |
| R.Guerrero (33) | Theodore-Cosworth | Getriebe | 27. Runde |
| E.de Angelis (11) | Lotus-Renault | Reifenschaden | 29. Runde |
| A.de Cesaris (22) | Alfa Romeo | Getriebe | 48. Runde |
| N.Piquet (5) | Brabham-BMW | Drosselklappe | 51. Runde |
| A.Jones (30)
. |
Arrows-Cosworth
. |
Fahrer hatte
gesundheitliche Probleme |
58. Runde
. |
| E.Cheever (16) | Renault | Getriebe | 67. Runde |
| R.Patrese (6) | Brabham-BMW | Einspritzer | 72. Runde |