Startaufstellung
|
|
| Fahrer | Team | Zeit/
Abstand |
|
| 1. | N.Piquet (1) | Brabham-BMW | 1:46.39,577 |
| 2. | R.Patrese (2) | Brabham-BMW | + 13,799 |
| 3. | J.Watson (7) | McLaren-Cosworth | + 1.01,836 |
| 4. | E.de Angelis (11) | Lotus-Cosworth | + 1 Runde |
| 5. | M.Surer (29) | Arrows-Cosworth | + 1 Runde |
| 6. | A.de Cesaris * (22) | Alfa Romeo | + 2 Runden |
| 7. | D.Daly * (5) | Williams-Cosworth | + 2 Runden |
| 8. | M.Baldi (30) | Arrows-Cosworth | + 2 Runden |
| 9. | D.Pironi (28) | Ferrari | + 3 Runden |
| 10. | E.Cheever * (25) | Talbot Ligier-Matra | + 4 Runden |
| 11. | J.Mass (17) | March-Cosworth | + 4 Runden |
| B.Henton ** (4) | Tyrrell-Cosworth | + 11 Runden |
| Ausfälle | |||
| Fahrer | Team | Grund | |
| R.Paletti (32) | Osella-Cosworth | schwerer Unfall * | 1. Runde |
| J-P.Jarier (31 . |
Osella-Cosworth . |
nach Unfall von Paletti nicht mehr ins Rennen gegangen * |
1. Runde . |
| G.Lees (33) . |
Theodore-Cosworth . |
nach Unfall nicht mehr ins Rennen gegangen * | 1. Runde . |
|
|
|
|
|
| N.Mansell (12) | Lotus-Cosworth | Unfall | 1. Runde |
| B.Giacomelli (23) | Alfa Romeo | Unfall | 1. Runde |
| R.Guerrero (14) | Ensign-Cosworth | Kupplung | 2. Runde |
| J.Laffite (26) | Talbot Ligier-Matra | Auto unfahrbar | 8. Runde |
| N.Lauda (8) | McLaren-Cosworth | Kupplung | 17. Runde |
| E.Salazar (10) | ATS-Cosworth | Getriebe | 20. Runde |
| R.Arnoux (16) | Renault | Dreher | 28. Runde |
| A.Prost (15) | Renault | Motor | 30. Runde |
| M.Alboreto (3) | Tyrrell-Cosworth | Getriebe | 41. Runde |
| R.Boesel (18) | March-Cosworth | Motor | 47. Runde |
| K.Rosberg (6) | Williams-Cosworth | Getriebe | 52. Runde |
| E.Cheever (25) | Talbot Ligier-Matra | kein Sprit mehr | 66. Runde |
| D.Daly (5) | Williams-Cosworth | kein Sprit mehr | 68. Runde |
| A.de Cesaris (22) | Alfa Romeo | kein Sprit mehr | 68. Runde.... |
* Nach Unfall in der ersten Runde erfolge ein Neustart