| Argentinien - Buenos Aires | 21. Januar 1979 | Ergebnisse |
| Brasilien - Interlagos | 4. Febrar 1979 | Ergebnisse |
| Süd Afrika - Kyalami | 3. März 1979 | Ergebnisse |
| USA - Long Beach | 8. April 1979 | Ergebnisse |
| Spanien - Jarama | 29. April 1979 | Ergebnisse |
| Belgien - Zolder | 13. Mai 1979 | Ergebnisse |
| Monaco - Monte Carlo | 27. Mai 1979 | Ergebnisse |
| Frankreich - Dijon-Prenois | 1. Juli 1979 | Ergebnisse |
| Großbritannien - Silverstone | 14. Juli 1979 | Ergebnisse |
| Deutschland - Hockenheim | 29. Juli 1979 | Ergebnisse |
| Österreich - Österreichring | 12. August 1979 | Ergebnisse |
| Niederlande - Zandvoort | 26. August 1979 | Ergebnisse |
| Italien - Monza | 9. September 1979 | Ergebnisse |
| Kanada - Montreal | 30. September 1979 | Ergebnisse |
| USA - Watkins Glen | 7. Oktober 1979 | Ergebnisse |
Fahrerwertung
| 1. | J.Scheckter | 51 Punkte |
| 2. | G.Villeneuve | 47 Punkte |
| 3. | A.Jones | 40 Punkte |
| 4. | J.Laffite | 36 Punkte |
| 5. | C.Regazzoni | 29 Punkte |
| 6. | P.Depailler | 20 Punkte |
| C.Reutemann | 20 Punkte | |
| 8. | R.Arnoux | 17 Punkte |
| 9. | J.Watson | 15 Punkte |
| 10. | D.Pironi | 14 Punkte |
| J.-P.Jarier | 14 Punkte | |
| M.Andretti | 14 Punkte | |
| 13. | J.-.P.Jabouille | 9 Punkte |
| 14. | N.Lauda | 4 Punkte |
| 15. | N.Piquet | 3 Punkte |
| E.de Angelis | 3 Punkte | |
| J.Ickx | 3 Punkte | |
| J.Mass | 3 Punkte | |
| 19. | R.Patrese | 2 Punkte |
| H.-J.Stuck | 2 Punkte | |
| 21. | E.Fittipaldi | 1 Punkt |
Teamwertung
| 1. | Ferrari | 113 Punkte |
| 2. | Williams-Cosworth | 75 Punkte |
| 3. | Ligier-Cosworth | 61 Punkte |
| 4. | Lotus-Cosworth | 39 Punkte |
| 5. | Tyrrell-Cosworth | 28 Punkte |
| 6. | Renault | 26 Punkte |
| 7. | McLaren-Cosworth | 15 Punkte |
| 8. | Brabham-Alfa Romeo | 7 Punkte |
| 9. | Arrows-Cosworth | 5 Punkte |
| 10. | Shadow-Cosworth | 3 Punkte |
| 11. | ATS-Cosworth | 2 Punkte |
| 12. | Copersucar-Cosworth | 1 Punkt |