| 3.Ginther 1.353,9 |
2.von.Trips 1.35,7 |
1.P.Hill 1.35,7 |
||
| 5.G.Hill 1.36,3 |
4.Moss 1.36,2 |
|||
| 8.Brooks 1.36,8 |
7.Brabham 1.36,6 |
6.Gurney 1.36,4 |
||
| 10.Clark 1.36,9 |
9.Surtees 1.36,8 |
|||
| 13.McLaren 1.38,25 |
12.Herrmann 1.38,0 |
11.Bonnier 1.37,1 |
||
| 15.de.Beaufort 1.39,8 |
14.Taylor 1.39,5 |
| Fahrer | Team | Zeit/ Abstand |
|
| 1. | W.von Trips |
Ferrari | 2:01.52,100 |
| 2. | P.Hill |
Ferrari | + 0,900 |
| 3. | J.Clark |
Lotus-Climax | + 13,100 |
| 4. | S.Moss |
Lotus-Climax | + 22,200 |
| 5. | R.Ginther |
Ferrari | + 22,300 |
| 6. | J.Brabham |
Cooper-Climax | + 1.20,100 |
| 7. | J.Surtees |
Cooper-Climax | + 1.26,700 |
| 8. | G.Hill |
BRM-Climax | + 1.29,800 |
| 9. | T.Brooks |
BRM-Climax | + 1 Runde |
| 10. | D.Gurney |
Porsche | + 1 Runde |
| 11. | J.Bonnier |
Porsche | + 2 Runden |
| 12. | B.McLaren |
Cooper-Climax | + 2 Runden |
| 13. | T.Taylor |
Lotus-Climax | + 2 Runden |
| 14. | C.G.de Beaufort |
Porsche | + 3 Runden |
| 15. | H.Herrmann |
Porsche | + 3 Runden |
| Ausfälle | |||
| keine |