| 1. | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2. | Rubens Barrichello | Ferrari |
|
|
|
|
| 3. | Jenson Button | BAR-Honda |
| 4. | Takuma Sato | BAR-Honda |
|
|
|
|
| 5. | Fernando Alondo | Renault |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Renaut |
|
|
|
|
| 7. | Mark Webber | BMW-Williams |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW-Williams |
|
|
|
|
| 9. | Kimi Raikkönen | McLaren-Mercedes |
| 10. | Juan-Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
| Pedro de la Rosa * | ||
| Alexander Wurz * | ||
|
|
|
|
| 11. | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas |
| 12. | Felipe Massa | Sauber-Petronas |
|
|
|
|
| 14. | David Coulthard | Red Bull Racing |
| 15. | Christian Klien | Red Bull Racing |
| Vitantonio Liuzzi * | ||
| Scott Speed * | ||
|
|
|
|
| 16. | Jarno Trulli | Toyota |
| 17. | Ralf Schumacher | Toyota |
| Ricardo Zonta * | ||
|
|
|
|
| 18. | Narain Karthikeyan | Jordan |
| 19 | Tiago Monteiro | Jordan |
| Robert Doornbos * | ||
| Franck Montagny * | ||
| Sakon Yamamoto * | ||
|
|
|
|
| 20. | Christijan Albers | Minardi |
| 21. | Patrick Friesacher | Minardi |
* Die Fahrer dürfen am Freitag für ihr Team testen.