| 1. | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2. | Rubens Barrichello | Ferrari |
|
|
|
|
| 3. | Juan-Pablo Montoya | BMW-Williams |
| 4. | Ralf Schumacher | BMW-Williams |
|
|
|
|
| 5. | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 6. | Kimi Raikkönen | McLaren-Mercedes |
|
|
|
|
| 7. | Jarno Trulli/Jacques Villeneuve | Renault |
| 8. | Fernando Alonso | Renault |
| * Franck Montagny | ||
|
|
|
|
| 9. | Jenson Button | BAR-Honda |
| 10. | Takuma Sato | BAR-Honda |
| * Anthony Davidson | BAR-Honda | |
|
|
|
|
| 11. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas |
| 12. | Felipe Massa | Sauber-Petronas |
|
|
|
|
| 14. | Mark Webber | Jaguar Racing |
| 15. | Christian Klien | Jaguar Racing |
| * Björn Wirdheim | Jaguar Racing | |
|
|
|
|
| 16. | Cristiano da Matta | Toyota |
| 17. | Olivier Panis | Toyota |
| * Ryan Briscoe | Toyota | |
|
|
|
|
| 18. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford |
| 19 | Giorgio Pantano/Timo Glock | Jordan-Ford |
| * Timo Glock | Jordan-Ford | |
| * Robert Doornbos | ||
|
|
|
|
| 20. | Gianmaria Bruni | Minardi |
| 21. | Zsolt Baumgartner | Minardi |
| * Bas Leinders | Minardi |
* Testfahrer! Sie dürfen auch am Freitag im freien Training fahren.