| Datum | Austragungsort | Ergebnisse |
| . | . | . |
| 4. März | Australien - Melbourne | Ergebnisse |
| 18. März | Malaysia - Kuala Lumpur | Ergebnisse |
| 1. April | Brasilien - Sao Paulo | Ergebnisse |
| 15. April | San Marino - Imola | Ergebnisse |
| 29. April | Spanien - Barcelona | Ergebnisse |
| 13. Mai | Österreich - Spielberg | Ergebnisse |
| 27. Mai | Monaco - Monte Carlo | Ergebnisse |
| 10. Juni | Kanada - Montreal | Ergebnisse |
| 24. Juni | Europa - Nürburgring | Ergebnisse |
| 1. Juli | Frankreich - Magny-Cours | Ergebnisse |
| 15. Juli | Großbritannien - Silverstone | Ergebnisse |
| 29. Juli | Deutschland - Hockenheim | Ergebnisse |
| 19. August | Ungarn - Budapest | Ergebnisse |
| 2. September | Belgien - Spa-Francorchamps | Ergebnisse |
| 16. September | Italien - Monza | Ergebnisse |
| 30. September | USA - Indianapolis | Ergebnisse |
| 14. Oktober | Japan - Zuzuka | Ergebnisse |
Fahrerwertung
| 1. | Michael Schumacher | 123 Punkte |
| 2. | David Coulthard | 65 Punkte |
| 3. | Rubens Barrichello | 56 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher | 49 Punkte |
| 5. | Mika Häkkinen | 37 Punkte |
| 6. | Juan Pablo Montoya | 31 Punkte |
| 7. | Nick Heidfeld | 13 Punkte |
| 8. | Jacques Villeneuve | 12 Punkte |
| 9. | Kimi Raikkönen | 9 Punkte |
| Jarno Trulli | 9 Punkte | |
| 11. | Giancarlo Fisichella | 8 Punkte |
| 12. | Eddie Irvine | 7 Punkte |
| 13. | Jean Alesi | 6 Punkte |
| Heinz-Harald Frentzen | 6 Punkte | |
| 15. | Olivier Panis | 5 Punkte |
| 16. | Pedro de la Rosa | 3 Punkte |
| 17. | Jenson Button | 2 Punkte |
| 18. | Jos Verstappen | 1 Punkt |
Teamwertung
| 1. | Ferrari | 179 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | 102 Punkte |
| 3. | Williams-BMW | 80 Punkte |
| 4. | Sauber-Petronas | 22 Punkte |
| 5. | Jordan-Honda | 17 Punkte |
| BAR-Honda | 17 Punkte | |
| 7. | Benetton-Renault | 10 Punkte |
| Jaguar | 10 Punkte | |
| 9. | Prost-Acer | 4 Punkte |
| 10. | Arrows-Asiatech | 1 Punkt |