| Datum | Austragungsort | Ergebnis |
| . | . | . |
| 12. März 2000 | Australien - Melbourne | Ergebnisse |
| 26. März 2000 | Brasilien - Sao Paulo | Ergebnisse |
| 9. April 2000 | San Marino - Imola | Ergebnisse |
| 23. April 2000 | England - Silverstone | Ergebnisse |
| 7. Mai 2000 | Spanien - Barcelona | Ergebnisse |
| 21. Mai 2000 | Europa - Nürburgring | Ergebnisse |
| 4. Juni 2000 | Monaco - Monte Carlo | Ergebnisse |
| 18. Juni 2000 | Kanada - Montreal | Ergebnisse |
| 2. Juli 2000 | Frankreich - Magny Cours | Ergebnisse |
| 16. Juli 2000 | Österreich - A1-Ring | Ergebnisse |
| 30. Juli 2000 | Deutschland - Hockenheim | Ergebnisse |
| 13. August 2000 | Ungarn - Budapest | Ergebnisse |
| 27. August 2000 | Belgien - Spa | Ergebnisse |
| 10. September 2000 | 14. Italien - Monza | Ergebnisse |
| September 2000 | USA - Indianapolis | Ergebnisse |
| 8. Oktober 2000 | Japan - Suzuka | Ergebnisse |
| 22. Oktober 2000 | Malaysia - Kuala Lumpur | Ergebnisse |
Fahrerwertung
| 1. | M.Schumacher | 108 Punkte |
| 2. | Häkkinen | 89 Punkte |
| 3. | Coulthard | 73 Punkte |
| 4. | Barrichello | 62 Punkte |
| 5. | R.Schumacher | 24 Punkte |
| 6. | Fisichella | 18 Punkte |
| 7. | Villeneuve | 17 Punkte |
| 8. | Button | 12 Punkte |
| 9. | Frentzen | 11 Punkte |
| 10. | Trulli | 6 Punkte |
| Salo | 6 Punkte | |
| 12. | Verstappen | 5 Punkte |
| 13. | Irvine | 4 Punkte |
| 14. | Zonta | 3 Punkte |
| 15. | Wurz | 2 Punkte |
| de la Rosa | 2 Punkte |
Teamwertung
| 1. | Ferrari | 170 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | 152 Punkte |
| 3. | BMW-Williams | 36 Punkte |
| 4. | Benetton-Supertec | 20 Punkte |
| BAR-Honda | 20 Punkte | |
| 6. | Jordan-Mugen-Honda | 17 Punkte |
| 7. | Arrows-Supertec | 7 Punkte |
| 8. | Sauber-Petronas | 6 Punkte |